| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Wood Dowel Natural 0.13" Diameter x 0.31" High (3.2mm x 7.9mm)
2501250312
Essentra Components
1:$0.1508
In Stock:3325
|
|
Wood Dowel Natural 0.13" Diameter x 0.31" High (3.2mm x 7.9mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.1508 | | 10+: | $0.1177 | | 100+: | $0.0883 | | 1000+: | $0.0706 | | 5000+: | $0.0628 |
|
| In Stock: | 3325 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 38.20" L x 26.40" W x 0.59" H (970.3mm x 670.6mm x 15.0mm)
CNRZZB98400
Panasonic Industrial Devices - FBD
1:$94.2899
In Stock:70
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 38.20" L x 26.40" W x 0.59" H (970.3mm x 670.6mm x 15.0mm)
Datasheet
|
| 1+: | $94.2899 | | 10+: | $88.7411 | | 25+: | $83.1954 | | 55+: | $77.6491 | | 110+: | $73.7665 |
|
| In Stock: | 70 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$94.3
|
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 18.50" L x 15.40" W x 0.59" H (469.9mm x 391.2mm x 15.0mm)
CNRZZB98100
Panasonic Industrial Devices - FBD
1:$44.1883
In Stock:143
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 18.50" L x 15.40" W x 0.59" H (469.9mm x 391.2mm x 15.0mm)
Datasheet
|
| 1+: | $44.1883 | | 10+: | $41.9793 | | 25+: | $39.7689 | | 50+: | $37.5596 | | 220+: | $35.3504 | | 440+: | $33.1410 |
|
| In Stock: | 143 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$44.2
|
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 19.90" L x 10.20" W x 0.59" H (505.5mm x 259.1mm x 15.0mm)
CNRZZB98300
Panasonic Industrial Devices - FBD
1:$39.9485
In Stock:256
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 19.90" L x 10.20" W x 0.59" H (505.5mm x 259.1mm x 15.0mm)
Datasheet
|
| 1+: | $39.9485 | | 10+: | $37.9543 | | 210+: | $31.9617 |
|
| In Stock: | 256 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.9
|
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 23.40" L x 22.40" W x 0.59" H (594.4mm x 569.0mm x 15.0mm)
CNRZZB98500
Panasonic Industrial Devices - FBD
1:$38.7719
In Stock:362
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 23.40" L x 22.40" W x 0.59" H (594.4mm x 569.0mm x 15.0mm)
Datasheet
|
|
| In Stock: | 362 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.8
|
|
|
Keyed grid cathode double plug
|
|
|
| 1+: | $5.2017 | | 10+: | $4.3681 | | 100+: | $3.5332 | | 500+: | $3.1407 | | 1000+: | $2.6892 | | 2000+: | $2.5322 | | 5000+: | $2.4294 |
|
| In Stock: | 1126 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
|
Keyed grid cathode double plug
|
|
|
| 1+: | $5.2017 | | 10+: | $4.3681 | | 250+: | $3.3370 | | 500+: | $3.1407 | | 1000+: | $2.6892 | | 2000+: | $2.5322 | | 5000+: | $2.4294 |
|
| In Stock: | 1629 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
|
Round support
7228-B-B
RAF Electronic Hardware
1:$4.0428
In Stock:783
|
|
|
| 1+: | $4.0428 | | 5+: | $3.3702 | | 10+: | $3.0339 | | 25+: | $2.6968 | | 50+: | $2.4274 | | 100+: | $2.3598 | | 250+: | $2.2925 | | 500+: | $2.2250 | | 1000+: | $2.0228 |
|
| In Stock: | 783 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|
|
Keyed grid cathode double plug
|
|
|
| 1+: | $3.6577 | | 10+: | $3.0699 | | 250+: | $2.4294 |
|
| In Stock: | 8719 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.50" h (9.5mm x 12.7mm)
HM60X500C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$1.1855
In Stock:1849
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.50" h (9.5mm x 12.7mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.1855 | | 5+: | $1.0112 | | 10+: | $0.8426 | | 25+: | $0.7920 | | 50+: | $0.7583 | | 100+: | $0.6739 | | 250+: | $0.6402 | | 500+: | $0.6065 | | 1000+: | $0.5728 |
|
| In Stock: | 1849 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Insert Yellow 0.31" dia x 0.38" h (7.9mm x 9.5mm)
HM50X375C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.8270
In Stock:1798
|
|
Insert Yellow 0.31" dia x 0.38" h (7.9mm x 9.5mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.8270 | | 5+: | $0.7021 | | 10+: | $0.5851 | | 25+: | $0.5504 | | 50+: | $0.5274 | | 100+: | $0.4687 | | 250+: | $0.4452 | | 500+: | $0.4218 | | 1000+: | $0.3984 |
|
| In Stock: | 1798 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Insert Yellow 0.34" dia x 0.50" h (8.7mm x 12.7mm)
M60X500C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.7809
In Stock:17547
|
|
Insert Yellow 0.34" dia x 0.50" h (8.7mm x 12.7mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.7809 | | 5+: | $0.6740 | | 10+: | $0.5617 | | 25+: | $0.5280 | | 50+: | $0.5055 | | 100+: | $0.4494 | | 250+: | $0.4269 | | 500+: | $0.4044 | | 1000+: | $0.3819 |
|
| In Stock: | 17547 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Insert Yellow 0.31" dia x 0.25" h (7.9mm x 6.4mm)
H1024X250C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.7330
In Stock:3615
|
|
Insert Yellow 0.31" dia x 0.25" h (7.9mm x 6.4mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.7330 | | 5+: | $0.6304 | | 10+: | $0.5258 | | 25+: | $0.4943 | | 50+: | $0.4731 | | 100+: | $0.4206 | | 250+: | $0.3996 | | 500+: | $0.3786 | | 1000+: | $0.3575 |
|
| In Stock: | 3615 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Insert Yellow 0.14" dia x 0.12" h (3.6mm x 2.9mm)
M16X115H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.6708
In Stock:1790
|
|
Insert Yellow 0.14" dia x 0.12" h (3.6mm x 2.9mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6708 | | 5+: | $0.5803 | | 10+: | $0.4852 | | 25+: | $0.4556 | | 50+: | $0.4359 | | 100+: | $0.3876 | | 250+: | $0.3682 | | 500+: | $0.3489 | | 1000+: | $0.3295 |
|
| In Stock: | 1790 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Insert Yellow 0.28" dia x 0.25" h (7.1mm x 6.4mm)
H832X250C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.6549
In Stock:2303
|
|
Insert Yellow 0.28" dia x 0.25" h (7.1mm x 6.4mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6549 | | 5+: | $0.5679 | | 10+: | $0.4728 | | 25+: | $0.4450 | | 50+: | $0.4260 | | 100+: | $0.3785 | | 250+: | $0.3596 | | 500+: | $0.3407 | | 1000+: | $0.3217 |
|
| In Stock: | 2303 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.30" h (9.5mm x 7.6mm)
2520X300H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.6389
In Stock:5308
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.30" h (9.5mm x 7.6mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6389 | | 5+: | $0.5463 | | 10+: | $0.4540 | | 25+: | $0.4275 | | 50+: | $0.4091 | | 100+: | $0.3635 | | 250+: | $0.3454 | | 500+: | $0.3273 | | 1000+: | $0.3091 |
|
| In Stock: | 5308 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Insert Yellow 0.37" dia x 0.36" h (9.5mm x 9.2mm)
H2520X364P
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.6034
In Stock:11257
|
|
Insert Yellow 0.37" dia x 0.36" h (9.5mm x 9.2mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6034 | | 5+: | $0.5221 | | 10+: | $0.4344 | | 25+: | $0.4085 | | 50+: | $0.3910 | | 100+: | $0.3477 | | 250+: | $0.3303 | | 500+: | $0.3129 | | 1000+: | $0.3061 |
|
| In Stock: | 11257 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Insert Yellow 0.22" dia x 0.28" h (5.5mm x 7.1mm)
632X281C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.6087
In Stock:6932
|
|
Insert Yellow 0.22" dia x 0.28" h (5.5mm x 7.1mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.6087 | | 5+: | $0.5242 | | 10+: | $0.4353 | | 25+: | $0.4100 | | 50+: | $0.3926 | | 100+: | $0.3489 | | 250+: | $0.3314 | | 500+: | $0.3140 | | 1000+: | $0.2965 |
|
| In Stock: | 6932 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Insert Yellow 0.33" dia x 0.27" h (8.3mm x 6.7mm)
M50X265H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.5768
In Stock:5727
|
|
Insert Yellow 0.33" dia x 0.27" h (8.3mm x 6.7mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.5768 | | 5+: | $0.4994 | | 10+: | $0.4165 | | 25+: | $0.3919 | | 50+: | $0.3754 | | 100+: | $0.3336 | | 250+: | $0.3170 | | 500+: | $0.3003 | | 1000+: | $0.2836 |
|
| In Stock: | 5727 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.50" h (9.5mm x 12.7mm)
2520X500H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.5768
In Stock:16126
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.50" h (9.5mm x 12.7mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.5768 | | 5+: | $0.4930 | | 10+: | $0.4103 | | 25+: | $0.3857 | | 50+: | $0.3692 | | 100+: | $0.3280 | | 250+: | $0.3116 | | 500+: | $0.2952 | | 1000+: | $0.2887 |
|
| In Stock: | 16126 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|