| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
3.0H SPRING FINGER W/EMBOSS
2108609-5
TE Connectivity AMP Connectors
1:$0.6858
In Stock:63899
|
|
|
| 1+: | $0.6858 | | 10+: | $0.5888 | | 25+: | $0.5194 | | 50+: | $0.4772 | | 100+: | $0.4584 | | 250+: | $0.4116 | | 500+: | $0.3929 | | 1000+: | $0.3274 | | 2500+: | $0.2993 |
|
| In Stock: | 63899 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
2.05H SPRING FINGER W/EMBOSS
2108612-5
TE Connectivity AMP Connectors
1:$0.6267
In Stock:54698
|
|
|
| 1+: | $0.6267 | | 10+: | $0.5349 | | 25+: | $0.4705 | | 50+: | $0.4323 | | 100+: | $0.4155 | | 250+: | $0.3731 | | 500+: | $0.3561 | | 1000+: | $0.2968 | | 2500+: | $0.2713 |
|
| In Stock: | 54698 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
RFI SHIELD FINGER GOLD SOLDER
2199001-1
TE Connectivity AMP Connectors
1:$0.5981
In Stock:73213
|
|
|
| 1+: | $0.5981 | | 10+: | $0.5116 | | 25+: | $0.4501 | | 50+: | $0.4137 | | 100+: | $0.3975 | | 250+: | $0.3569 | | 500+: | $0.3407 | | 1000+: | $0.2839 | | 2500+: | $0.2595 |
|
| In Stock: | 73213 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
UNIVERSAL CONTACT 1.3MM SMD
|
|
|
| 1+: | $0.5981 | | 10+: | $0.5102 | | 25+: | $0.4495 | | 50+: | $0.4131 | | 100+: | $0.3967 | | 250+: | $0.3562 | | 500+: | $0.3401 | | 1000+: | $0.2834 | | 2500+: | $0.2591 |
|
| In Stock: | 131866 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
SHIELD FINGER 1511
1565158-1
TE Connectivity AMP Connectors
1:$0.4817
In Stock:24854
|
|
|
| 1+: | $0.4817 | | 10+: | $0.4095 | | 25+: | $0.3603 | | 50+: | $0.3311 | | 100+: | $0.3182 | | 250+: | $0.2857 | | 500+: | $0.2728 | | 1000+: | $0.2273 | | 2500+: | $0.2078 |
|
| In Stock: | 24854 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
1.1H SPRING FINGER W/EMBOSS
2108693-4
TE Connectivity AMP Connectors
1:$0.5247
In Stock:82115
|
|
|
| 1+: | $0.5247 | | 10+: | $0.4430 | | 25+: | $0.3900 | | 50+: | $0.3582 | | 100+: | $0.3443 | | 250+: | $0.3091 | | 500+: | $0.2950 | | 1000+: | $0.2459 | | 2500+: | $0.2248 |
|
| In Stock: | 82115 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
ANTI SNAG SPRING CONT 1.0UM GLD
|
|
|
| 9000+: | $0.1354 | | 18000+: | $0.1307 | | 27000+: | $0.1260 | | 63000+: | $0.1245 |
|
| In Stock: | 31971 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1218.6
|
|
|
SHIELD FINGER, LOOSE PIECE, TYPE
2199248-5
TE Connectivity AMP Connectors
1:$0.3205
In Stock:72102
|
|
|
| 1+: | $0.3205 | | 10+: | $0.2725 | | 25+: | $0.2420 | | 50+: | $0.2256 | | 100+: | $0.2094 | | 250+: | $0.1853 | | 500+: | $0.1773 | | 1000+: | $0.1450 | | 2500+: | $0.1329 |
|
| In Stock: | 72102 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
CLIP SPRING ASSY 1.95MM
|
|
|
| 1+: | $0.3170 | | 10+: | $0.2580 | | 100+: | $0.1855 | | 1000+: | $0.1452 | | 2500+: | $0.1331 |
|
| In Stock: | 167188 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
3.50MM HEIGHT UNIVERSAL CONTACT
|
|
|
| 1+: | $0.2919 | | 10+: | $0.2274 | | 25+: | $0.1883 | | 50+: | $0.1740 | | 100+: | $0.1682 | | 250+: | $0.1450 | | 500+: | $0.1392 | | 1000+: | $0.1218 |
|
| In Stock: | 13590 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
ANTI SNAG SPRING CONT 0.25UM GLD
|
|
|
| 1+: | $0.2776 | | 10+: | $0.2186 | | 100+: | $0.1570 | | 1000+: | $0.1229 | | 2500+: | $0.1126 |
|
| In Stock: | 71969 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
FINGERSTOCK BECU 8.64X609.6MM
0097055517
Laird Technologies EMI
1:$31.8905
In Stock:680
|
|
|
| 1+: | $31.8905 | | 10+: | $29.4074 | | 25+: | $28.0862 | | 100+: | $25.1122 | | 250+: | $23.9558 | | 500+: | $22.7993 |
|
| In Stock: | 680 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.9
|
|
|
SOFT SHIELD 4850 12"X12" 1.5MM
|
|
|
| 1+: | $77.0913 | | 10+: | $71.9209 | | 25+: | $68.9068 | | 100+: | $62.4467 | | 250+: | $60.2934 |
|
| In Stock: | 190 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$77.1
|
|
|
GASKET BECU 19.3X609.6MM
0097051502
Laird Technologies EMI
1:$31.8476
In Stock:500
|
|
|
| 1+: | $31.8476 | | 10+: | $29.3708 | | 25+: | $28.0512 | | 100+: | $25.0812 | | 250+: | $23.9261 | | 500+: | $22.7711 |
|
| In Stock: | 500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.8
|
|
|
FINGERSTOCK BECU 8.4X406.4MM
0097060402
Laird Technologies EMI
1:$28.9610
In Stock:113
|
|
|
| 1+: | $28.9610 | | 10+: | $26.6176 | | 25+: | $25.5139 | | 100+: | $22.4798 | | 250+: | $21.3764 | | 500+: | $19.9973 |
|
| In Stock: | 113 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.0
|
|
|
CONDUCTIVE NI/CU GLASS SLEEVE 1M
30508
Würth Elektronik
1:$33.6293
In Stock:632
|
|
|
| 1+: | $33.6293 | | 10+: | $27.0329 | | 50+: | $23.0632 | | 100+: | $19.8180 |
|
| In Stock: | 632 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$33.6
|
|
|
FINGERSTOCK BECU 27.69X406.4MM
0097064002
Laird Technologies EMI
1:$28.6852
In Stock:633
|
|
|
| 1+: | $28.6852 | | 10+: | $26.4572 | | 25+: | $25.2690 | | 100+: | $22.5933 | | 250+: | $21.5528 | | 500+: | $20.5123 |
|
| In Stock: | 633 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.7
|
|
|
FINGERSTOCK BECU 7.11X406.4MM
0097013502
Laird Technologies EMI
1:$28.2608
In Stock:1616
|
|
|
| 1+: | $28.2608 | | 10+: | $25.9705 | | 25+: | $24.8936 | | 100+: | $21.9333 | | 250+: | $20.8568 | | 500+: | $19.5112 |
|
| In Stock: | 1616 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.3
|
|
|
FINGERSTOCK BECU 1.6X304.8MM
0097065402
Laird Technologies EMI
1:$27.3440
In Stock:2709
|
|
|
| 1+: | $27.3440 | | 10+: | $25.1353 | | 25+: | $24.0925 | | 100+: | $21.2276 | | 250+: | $20.1858 | | 500+: | $18.8835 |
|
| In Stock: | 2709 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.3
|
|
|
FINGERSTOCK BECU 1.6X304.8MM
0097097202
Laird Technologies EMI
1:$26.4683
In Stock:1242
|
|
|
| 1+: | $26.4683 | | 10+: | $24.3307 | | 25+: | $23.3218 | | 100+: | $20.5482 | | 250+: | $19.5397 | | 500+: | $18.2791 |
|
| In Stock: | 1242 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.5
|
|