| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Photodiode 950nm 10ns 30° radial, 3mm diameter (T-1)
PDB-C134
Advanced Photonix
1:$2.9224
In Stock:10956
|
|
Photodiode 950nm 10ns 30° radial, 3mm diameter (T-1)
Datasheet
|
| 1+: | $2.9224 | | 10+: | $1.9456 | | 100+: | $1.4967 | | 1000+: | $1.1628 | | 5000+: | $1.0740 | | 10000+: | $1.0571 |
|
| In Stock: | 10956 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Photodiode 10ns
|
|
|
| 1+: | $2.8615 | | 10+: | $1.9091 | | 100+: | $1.4696 | | 500+: | $1.3284 | | 1000+: | $1.1416 |
|
| In Stock: | 510 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Photodiode 10ns
|
|
|
| 1+: | $2.0092 | | 10+: | $1.3427 | | 100+: | $1.0330 | | 500+: | $1.0276 |
|
| In Stock: | 10189 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
Photodiode 10ns
|
|
|
| 1+: | $2.8615 | | 10+: | $1.9091 | | 100+: | $1.4696 | | 500+: | $1.3284 | | 1000+: | $1.1416 |
|
| In Stock: | 6820 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Photodiode 660nm 10ns 120° 1210 (3225 Metric)
PDB-C154SM
Advanced Photonix
1:$2.7559
In Stock:14084
|
|
Photodiode 660nm 10ns 120° 1210 (3225 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $2.7559 | | 10+: | $1.8389 | | 100+: | $1.4151 | | 500+: | $1.2792 | | 1000+: | $1.0993 |
|
| In Stock: | 14084 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
Photodiode 840nm 30ns 130° 4-TDFN Exposed Pad
VEMD5160X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.8311
In Stock:1133
|
|
Photodiode 840nm 30ns 130° 4-TDFN Exposed Pad
Datasheet
|
| 1+: | $2.8311 | | 10+: | $1.7918 | | 100+: | $1.3255 | | 500+: | $1.2180 |
|
| In Stock: | 1133 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
Photodiode 950nm 70ns 65° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
VEMD5080X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.7093
In Stock:955
|
|
Photodiode 950nm 70ns 65° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
Datasheet
|
| 1+: | $2.7093 | | 10+: | $1.7141 | | 100+: | $1.2687 | | 500+: | $1.1658 |
|
| In Stock: | 955 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
|
Photodiode 820nm 30ns 130° 4-SMD, Leadless
VEMD5060X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.8311
In Stock:2897
|
|
Photodiode 820nm 30ns 130° 4-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $2.8311 | | 10+: | $1.7918 | | 100+: | $1.3255 | | 500+: | $1.2180 |
|
| In Stock: | 2897 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
Photodiode 940nm 100ns 130°
TEMD5010X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.5732
In Stock:5872
|
|
|
| 1+: | $2.5732 | | 10+: | $1.6304 | | 100+: | $1.2060 | | 500+: | $1.1082 |
|
| In Stock: | 5872 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
|
Photodiode 940nm 100ns 65° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
VEMD5110X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.5428
In Stock:391
|
|
Photodiode 940nm 100ns 65° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
Datasheet
|
| 1+: | $2.5428 | | 10+: | $1.6061 | | 100+: | $1.1889 | | 500+: | $1.0926 |
|
| In Stock: | 391 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Photodiode 660nm 15ns 120° Radial
PDB-C156
Advanced Photonix
1:$2.5571
In Stock:9775
|
|
|
| 1+: | $2.5571 | | 10+: | $1.6136 | | 100+: | $1.1947 | | 500+: | $1.0978 | | 1000+: | $0.9041 |
|
| In Stock: | 9775 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
|
Photodiode 940nm 100ns 65° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
VEMD5010X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.5428
In Stock:3673
|
|
Photodiode 940nm 100ns 65° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
Datasheet
|
| 1+: | $2.5428 | | 10+: | $1.6061 | | 100+: | $1.1889 | | 500+: | $1.0926 |
|
| In Stock: | 3673 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Photodiode 900nm 100ns 130° 4-SMD, Leadless
TEMD5020X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.4515
In Stock:5583
|
|
Photodiode 900nm 100ns 130° 4-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $2.4515 | | 10+: | $1.5497 | | 100+: | $1.1463 | | 500+: | $1.0534 |
|
| In Stock: | 5583 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Photodiode 840nm 60ns 140° 0805 (2012 Metric)
VEMD6160X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.3601
In Stock:589
|
|
Photodiode 840nm 60ns 140° 0805 (2012 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $2.3601 | | 10+: | $1.4918 | | 100+: | $1.1037 | | 500+: | $1.0142 | | 1000+: | $0.8352 |
|
| In Stock: | 589 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Photodiode 1μs
|
|
|
| 1+: | $2.4353 | | 10+: | $1.5375 | | 100+: | $1.1378 | | 500+: | $1.0455 | | 1000+: | $0.8610 |
|
| In Stock: | 735 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Photodiode 900nm 130° 2-DIP
BPW34S
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.2079
In Stock:5954
|
|
|
| 1+: | $2.2079 | | 45+: | $1.3992 | | 135+: | $1.0354 | | 540+: | $0.9514 | | 1035+: | $0.7835 | | 2025+: | $0.7444 | | 5040+: | $0.7276 | | 10035+: | $0.7108 |
|
| In Stock: | 5954 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Photodiode 820nm 60ns 140° 1206 (3216 Metric), 3 PC Board
VEMD6060X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.3601
In Stock:1425
|
|
Photodiode 820nm 60ns 140° 1206 (3216 Metric), 3 PC Board
Datasheet
|
| 1+: | $2.3601 | | 10+: | $1.4918 | | 100+: | $1.1037 | | 500+: | $1.0142 | | 1000+: | $0.8352 |
|
| In Stock: | 1425 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Photodiode 940nm 50ns 2-SMD, Gull Wing
PD70-01C/TR7
Everlight Electronics Co Ltd
1:$1.5221
In Stock:49401
|
|
Photodiode 940nm 50ns 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1+: | $1.5221 | | 10+: | $0.9621 | | 100+: | $0.7124 | | 500+: | $0.6780 |
|
| In Stock: | 49401 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Photodiode 940nm 50ns 2-SMD, Gull Wing
PD70-01B/TR7
Everlight Electronics Co Ltd
1000:$0.6458
In Stock:4263
|
|
Photodiode 940nm 50ns 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1000+: | $0.6458 | | 2000+: | $0.6135 | | 5000+: | $0.5996 | | 10000+: | $0.5858 | | 25000+: | $0.5766 |
|
| In Stock: | 4263 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$645.8
|
|
|
Photodiode 900nm 130° 2-DIP (0.200", 5.10mm)
BPW34
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.8265
In Stock:6457
|
|
Photodiode 900nm 130° 2-DIP (0.200", 5.10mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.8265 | | 10+: | $1.1614 | | 100+: | $0.8590 | | 500+: | $0.7894 | | 1000+: | $0.6501 | | 3000+: | $0.6176 | | 6000+: | $0.6036 | | 12000+: | $0.5897 |
|
| In Stock: | 6457 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|