| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
PHS230A20
Littelfuse Inc.
1:$121.6728
In Stock:3
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
Datasheet
|
| 1+: | $121.6728 | | 10+: | $115.2718 | | 100+: | $96.0600 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$121.7
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
PHS120A10
Littelfuse Inc.
1:$101.7996
In Stock:Inquiry
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
Datasheet
|
| 1+: | $101.7996 | | 10+: | $96.4408 | | 25+: | $91.0834 | | 50+: | $85.7258 | | 100+: | $80.3678 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$101.8
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) SSR with integrated heat sink
48785
Littelfuse Inc.
1:$527.1772
In Stock:2
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) SSR with integrated heat sink
Datasheet
|
| 1+: | $527.1772 | | 10+: | $439.3160 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$527.2
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
PHS230A10
Littelfuse Inc.
1:$67.5010
In Stock:1
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
Datasheet
|
| 1+: | $67.5010 | | 10+: | $63.9448 | | 25+: | $62.5443 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$67.5
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
PHS230A6
Littelfuse Inc.
1:$96.9338
In Stock:3
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
Datasheet
|
| 1+: | $96.9338 | | 10+: | $91.8256 | | 100+: | $76.5210 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$96.9
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
SIR2A20A4
Littelfuse Inc.
1:$145.6597
In Stock:Inquiry
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
Datasheet
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$145.7
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $11.2236 | | 10+: | $10.5159 | | 25+: | $9.3477 | | 50+: | $8.8805 | | 100+: | $8.4132 | | 250+: | $7.4783 |
|
| In Stock: | 235 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.2
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $19.9991 | | 10+: | $17.7746 | | 25+: | $16.8858 | | 50+: | $15.9970 | | 100+: | $15.1083 | | 250+: | $13.7752 |
|
| In Stock: | 1076 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.0
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $10.2816 | | 10+: | $9.6322 | | 25+: | $8.5622 | | 50+: | $8.1336 | | 100+: | $7.7057 | | 250+: | $6.8495 |
|
| In Stock: | 2220 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $22.1651 | | 10+: | $19.7054 | | 25+: | $18.7212 | | 50+: | $17.7356 | | 100+: | $16.7503 | | 250+: | $15.2723 |
|
| In Stock: | 58 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.2
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
PVN012PBF
Infineon Technologies
1:$34.0804
In Stock:1848
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $34.0804 | | 10+: | $30.2983 | | 25+: | $28.7840 | | 50+: | $27.2689 | | 100+: | $25.7541 | | 250+: | $23.4816 | | 500+: | $21.9667 |
|
| In Stock: | 1848 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.1
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads
PVD1352NPBF
Infineon Technologies
1:$15.3053
In Stock:1931
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads
Datasheet
|
| 1+: | $15.3053 | | 10+: | $14.3446 | | 25+: | $12.7510 | | 50+: | $12.1134 | | 100+: | $11.4758 | | 250+: | $10.2008 | | 500+: | $9.5633 | | 1000+: | $8.9257 |
|
| In Stock: | 1931 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.3
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
PVT212PBF
Infineon Technologies
1:$35.6344
In Stock:336
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $35.6344 | | 10+: | $31.6702 | | 25+: | $30.0863 | | 50+: | $28.5025 | | 100+: | $26.9192 | | 250+: | $24.5439 |
|
| In Stock: | 336 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$35.6
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $10.8315 | | 10+: | $10.1596 | | 25+: | $9.0306 | | 50+: | $8.5795 | | 100+: | $8.1278 | | 250+: | $7.2247 | | 500+: | $6.7731 | | 1000+: | $6.3216 |
|
| In Stock: | 1033 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.8
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
PVT412SPBF
Infineon Technologies
1:$10.2816
In Stock:2336
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $10.2816 | | 10+: | $9.6322 | | 25+: | $8.5622 | | 50+: | $8.1336 | | 100+: | $7.7057 | | 250+: | $6.8495 | | 500+: | $6.4214 | | 1000+: | $5.9933 |
|
| In Stock: | 2336 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SOP (0.173", 4.40mm wide)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SOP (0.173", 4.40mm wide)
Datasheet
|
| 1+: | $19.4173 | | 10+: | $17.2660 | | 25+: | $16.4023 | | 50+: | $15.5392 | | 100+: | $14.6760 | | 250+: | $13.3810 | | 500+: | $12.5177 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.4
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-SMD (0.300", 7.62mm), 4 Leads
PVA3324NSPBF
Infineon Technologies
1:$21.7748
In Stock:Inquiry
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-SMD (0.300", 7.62mm), 4 Leads
Datasheet
|
| 1+: | $21.7748 | | 10+: | $19.3559 | | 25+: | $18.3883 | | 50+: | $17.4208 | | 100+: | $16.4529 | | 250+: | $15.0012 | | 450+: | $14.7277 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.8
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
PVU414PBF
Infineon Technologies
1:$17.2478
In Stock:Inquiry
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $17.2478 | | 10+: | $16.1721 | | 25+: | $14.3747 | | 50+: | $13.6562 | | 100+: | $12.9374 | | 250+: | $11.4999 | | 450+: | $10.9374 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.2
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
PVN012ASPBF
Infineon Technologies
1:$18.8195
In Stock:Inquiry
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $18.8195 | | 10+: | $17.6501 | | 25+: | $15.6885 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.8
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $5.6517 | | 10+: | $5.2934 | | 25+: | $4.7056 | | 50+: | $4.4704 | | 100+: | $4.2351 | | 250+: | $3.7646 | | 500+: | $3.5293 | | 1000+: | $3.2940 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.7
|
|