| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 3.0
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 3.0
Datasheet
|
| 1+: | $55.7945 | | 10+: | $51.7501 | | 25+: | $49.9024 | | 50+: | $48.6599 | | 100+: | $42.6370 | | 250+: | $41.4580 |
|
| In Stock: | 16 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$55.8
|
|
|
USB Flash Drive 64GB USB 3.1
|
|
|
| 1+: | $53.1383 | | 10+: | $49.2865 | | 25+: | $47.5260 | | 50+: | $46.3427 | | 100+: | $40.6067 | | 250+: | $39.4838 |
|
| In Stock: | 24 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$53.1
|
|
|
USB Flash Drive 64GB FLASH - NAND (TLC) USB 3.2
|
|
USB Flash Drive 64GB FLASH - NAND (TLC) USB 3.2
Datasheet
|
| 1+: | $41.7903 | | 10+: | $39.3020 | | 25+: | $37.9385 | | 50+: | $36.7389 | | 100+: | $32.3405 | | 250+: | $31.4702 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$41.8
|
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $341.4563 | | 10+: | $297.5046 | | 25+: | $296.7053 | | 40+: | $288.7130 |
|
| In Stock: | 13 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$341.5
|
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $198.3038 | | 10+: | $172.7822 | | 25+: | $172.3175 | | 40+: | $167.6758 | | 80+: | $149.9220 |
|
| In Stock: | 18 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$198.3
|
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0
Datasheet
|
| 1+: | $76.3903 | | 10+: | $70.8499 | | 25+: | $68.3188 | | 50+: | $66.6174 | | 100+: | $58.3721 | | 250+: | $56.7580 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$76.4
|
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0
Datasheet
|
| 1+: | $66.4264 | | 10+: | $61.6078 | | 25+: | $59.4076 | | 50+: | $57.9282 | | 100+: | $50.7583 | | 250+: | $49.3548 |
|
| In Stock: | 32 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$66.4
|
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0, 3.0
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0, 3.0
Datasheet
|
| 1+: | $74.2156 | | 10+: | $68.8282 | | 25+: | $66.3706 | | 50+: | $64.7174 | | 100+: | $56.7073 | | 250+: | $55.1391 |
|
| In Stock: | 37 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$74.2
|
|
|
USB Flash Drive 256GB USB 3.0
|
|
|
| 1+: | $55.6630 | | 10+: | $51.9369 | | 25+: | $49.7600 | | 100+: | $45.0952 | | 300+: | $43.5402 |
|
| In Stock: | 51 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$55.7
|
|
|
USB Flash Drive 256GB USB 3.0
|
|
|
| 1+: | $47.3924 | | 10+: | $43.7145 | | 25+: | $41.7503 | | 100+: | $37.3297 | | 300+: | $35.6105 |
|
| In Stock: | 77 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$47.4
|
|
|
USB Flash Drive 16GB USB 3.1
|
|
|
| 1+: | $24.9861 | | 10+: | $23.1344 | | 25+: | $22.8210 | | 50+: | $22.5339 | | 100+: | $19.7480 | | 250+: | $18.9012 | | 500+: | $18.7783 |
|
| In Stock: | 32 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.0
|
|
|
USB Flash Drive 32GB USB 3.2
|
|
|
| 1+: | $22.9162 | | 10+: | $21.2073 | | 25+: | $20.9189 | | 50+: | $20.6560 | | 100+: | $18.1024 | | 250+: | $17.3262 | | 500+: | $17.2135 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.9
|
|
|
USB Flash Drive 64GB USB 3.0
FIT0907
DFRobot
1:$24.2274
In Stock:91
|
|
|
|
| In Stock: | 91 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.2
|
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $198.3038 | | 10+: | $172.7822 | | 25+: | $172.3175 | | 40+: | $167.6758 | | 80+: | $149.9220 |
|
| In Stock: | 16 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$198.3
|
|
|
USB flash drive 2GB
5476
Adafruit Industries LLC
1:$8.9423
In Stock:43
|
|
|
|
| In Stock: | 43 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
|
USB Flash Drive 32GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 32GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $496.2783 | | 10+: | $488.7534 | | 25+: | $477.9953 |
|
| In Stock: | 18 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$496.3
|
|
|
USB Flash Drive 1GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 1GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $61.7163 | | 10+: | $57.2464 | | 25+: | $55.2020 | | 40+: | $53.8270 | | 80+: | $47.1647 | | 230+: | $45.8604 |
|
| In Stock: | 79 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$61.7
|
|
|
USB Flash Drive 64GB USB 3.0
|
|
|
| 1+: | $23.2076 | | 10+: | $21.3255 | | 25+: | $20.4410 | | 100+: | $18.0103 | | 300+: | $17.1265 | | 500+: | $16.0215 |
|
| In Stock: | 76 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.2
|
|
|
USB Flash Drive 1TB USB 3.0
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | 27 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
USB Flash Drive 1TB USB 3.0
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | 29 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|