| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
USB Flash Drive 64GB USB 3.1
|
|
|
| 1+: | $52.9415 | | 10+: | $49.1040 | | 25+: | $47.3500 | | 50+: | $46.1711 | | 100+: | $40.4563 | | 250+: | $39.3376 |
|
| In Stock: | 24 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$52.9
|
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 3.0
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 3.0
Datasheet
|
| 1+: | $55.5879 | | 10+: | $51.5585 | | 25+: | $49.7176 | | 50+: | $48.4797 | | 100+: | $42.4791 | | 250+: | $41.3045 |
|
| In Stock: | 16 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$55.6
|
|
|
USB Flash Drive 64GB FLASH - NAND (TLC) USB 3.2
|
|
USB Flash Drive 64GB FLASH - NAND (TLC) USB 3.2
Datasheet
|
| 1+: | $41.6356 | | 10+: | $39.1565 | | 25+: | $37.7980 | | 50+: | $36.6029 | | 100+: | $32.2207 | | 250+: | $31.3537 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$41.6
|
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $340.1920 | | 10+: | $296.4030 | | 25+: | $295.6068 | | 40+: | $287.6440 |
|
| In Stock: | 13 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$340.2
|
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $197.5696 | | 10+: | $172.1425 | | 25+: | $171.6795 | | 40+: | $167.0550 | | 80+: | $149.3669 |
|
| In Stock: | 18 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$197.6
|
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0
|
|
USB Flash Drive 16GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0
Datasheet
|
| 1+: | $76.1075 | | 10+: | $70.5876 | | 25+: | $68.0658 | | 50+: | $66.3708 | | 100+: | $58.1560 | | 250+: | $56.5478 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$76.1
|
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0
Datasheet
|
| 1+: | $66.1805 | | 10+: | $61.3797 | | 25+: | $59.1876 | | 50+: | $57.7137 | | 100+: | $50.5704 | | 250+: | $49.1720 |
|
| In Stock: | 32 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$66.2
|
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0, 3.0
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (MLC) USB 2.0, 3.0
Datasheet
|
| 1+: | $73.9408 | | 10+: | $68.5734 | | 25+: | $66.1249 | | 50+: | $64.4778 | | 100+: | $56.4973 | | 250+: | $54.9350 |
|
| In Stock: | 37 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$73.9
|
|
|
USB Flash Drive 256GB USB 3.0
|
|
|
| 1+: | $55.4569 | | 10+: | $51.7446 | | 25+: | $49.5758 | | 100+: | $44.9283 | | 300+: | $43.3790 |
|
| In Stock: | 51 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$55.5
|
|
|
USB Flash Drive 16GB USB 3.1
|
|
|
| 1+: | $24.8936 | | 10+: | $23.0487 | | 25+: | $22.7365 | | 50+: | $22.4505 | | 100+: | $19.6749 | | 250+: | $18.8312 | | 500+: | $18.7088 |
|
| In Stock: | 32 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.9
|
|
|
USB Flash Drive 256GB USB 3.0
|
|
|
| 1+: | $47.2169 | | 10+: | $43.5527 | | 25+: | $41.5957 | | 100+: | $37.1914 | | 300+: | $35.4786 |
|
| In Stock: | 77 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$47.2
|
|
|
USB Flash Drive 32GB USB 3.2
|
|
|
| 1+: | $22.8314 | | 10+: | $21.1288 | | 25+: | $20.8414 | | 50+: | $20.5796 | | 100+: | $18.0353 | | 250+: | $17.2620 | | 500+: | $17.1497 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.8
|
|
|
USB Flash Drive 64GB USB 3.0
FIT0907
DFRobot
1:$24.1377
In Stock:91
|
|
|
|
| In Stock: | 91 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.1
|
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 8GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $197.5696 | | 10+: | $172.1425 | | 25+: | $171.6795 | | 40+: | $167.0550 | | 80+: | $149.3669 |
|
| In Stock: | 16 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$197.6
|
|
|
USB flash drive 2GB
5476
Adafruit Industries LLC
1:$8.9091
In Stock:43
|
|
|
|
| In Stock: | 43 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
|
USB Flash Drive 1GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 1GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $61.4878 | | 10+: | $57.0345 | | 25+: | $54.9976 | | 40+: | $53.6277 | | 80+: | $46.9901 | | 230+: | $45.6906 |
|
| In Stock: | 79 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$61.5
|
|
|
USB Flash Drive 32GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
|
|
USB Flash Drive 32GB FLASH - NAND (SLC) USB 3.1
Datasheet
|
| 1+: | $494.4409 | | 10+: | $486.9438 | | 25+: | $476.2255 |
|
| In Stock: | 18 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$494.4
|
|
|
USB Flash Drive 64GB USB 3.0
|
|
|
| 1+: | $23.1217 | | 10+: | $21.2465 | | 25+: | $20.3653 | | 100+: | $17.9436 | | 300+: | $17.0631 | | 500+: | $15.9622 |
|
| In Stock: | 76 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.1
|
|
|
USB Flash Drive 1TB USB 3.0
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | 29 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
USB Flash Drive 1TB USB 3.0
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | 27 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|