| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Cable gland M20 black
|
|
|
| 1+: | $10.3488 | | 10+: | $9.3532 | | 25+: | $8.8359 | | 50+: | $8.6201 | | 100+: | $8.1890 | | 250+: | $7.3270 | | 500+: | $6.8960 | | 1000+: | $6.0340 | | 2500+: | $5.7323 |
|
| In Stock: | 87 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $6.8427 | | 10+: | $6.2197 | | 25+: | $5.8908 | | 50+: | $5.7539 | | 100+: | $5.4799 | | 250+: | $4.7949 | | 500+: | $4.6579 | | 1000+: | $3.9729 | | 2500+: | $3.6989 |
|
| In Stock: | 1537 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $8.0772 | | 10+: | $7.3383 | | 25+: | $6.9497 | | 50+: | $6.7881 | | 100+: | $6.4650 | | 250+: | $5.6569 | | 500+: | $5.4953 | | 1000+: | $4.6872 | | 2500+: | $4.3639 |
|
| In Stock: | 308 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon light grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon light grey
Datasheet
|
| 1+: | $9.6783 | | 20+: | $8.7518 | | 40+: | $8.0660 | | 100+: | $7.6626 | | 260+: | $6.8560 | | 500+: | $6.4527 | | 1000+: | $5.6461 | | 2500+: | $5.3638 |
|
| In Stock: | 484 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
S1616
LAPP
1:$6.0046
In Stock:1704
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $6.0046 | | 10+: | $5.4515 | | 25+: | $5.1629 | | 50+: | $5.0428 | | 100+: | $4.8026 | | 250+: | $4.2022 | | 500+: | $4.0822 | | 1000+: | $3.4819 | | 2500+: | $3.2418 |
|
| In Stock: | 1704 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.0
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA6), Nylon 6 Black
Datasheet
|
| 1+: | $10.2423 | | 10+: | $9.2601 | | 25+: | $8.7481 | | 50+: | $8.5344 | | 100+: | $8.1078 | | 250+: | $7.2543 | | 500+: | $6.8276 | | 1000+: | $5.9741 | | 2500+: | $5.6754 |
|
| In Stock: | 779 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.2
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $8.3513 | | 10+: | $7.5822 | | 25+: | $7.1819 | | 50+: | $7.0149 | | 100+: | $6.6808 | | 250+: | $5.8458 | | 500+: | $5.6787 | | 1000+: | $4.8436 | | 2500+: | $4.5096 |
|
| In Stock: | 810 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.4
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $7.9096 | | 10+: | $7.1829 | | 25+: | $6.8034 | | 50+: | $6.6452 | | 100+: | $6.3286 | | 250+: | $5.5376 | | 500+: | $5.3793 | | 1000+: | $4.5882 | | 2500+: | $4.2718 |
|
| In Stock: | 353 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $8.6254 | | 10+: | $7.8306 | | 25+: | $7.4172 | | 50+: | $7.2447 | | 100+: | $6.8997 | | 250+: | $6.0373 | | 500+: | $5.8648 | | 1000+: | $5.0023 | | 2500+: | $4.6573 |
|
| In Stock: | 127 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.6
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $9.6923 | | 10+: | $8.7648 | | 25+: | $8.2811 | | 50+: | $8.0787 | | 100+: | $7.6748 | | 250+: | $6.8670 | | 500+: | $6.4631 | | 1000+: | $5.6552 | | 2500+: | $5.3724 |
|
| In Stock: | 1505 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $6.5843 | | 10+: | $5.9758 | | 25+: | $5.6591 | | 50+: | $5.5277 | | 100+: | $5.2644 | | 250+: | $4.6064 | | 500+: | $4.4747 | | 1000+: | $3.8167 | | 2500+: | $3.5535 |
|
| In Stock: | 330 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $7.3107 | | 10+: | $6.6439 | | 30+: | $6.2921 | | 50+: | $6.1461 | | 100+: | $5.8533 | | 250+: | $5.1217 | | 500+: | $4.9753 | | 1000+: | $4.2437 | | 2500+: | $3.9510 |
|
| In Stock: | 325 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
S1221
LAPP
1:$5.3184
In Stock:174
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $5.3184 | | 10+: | $4.8220 | | 25+: | $4.5679 | | 50+: | $4.4615 | | 100+: | $4.2491 | | 250+: | $3.7180 | | 500+: | $3.6117 | | 1000+: | $3.0806 | | 2500+: | $2.8681 |
|
| In Stock: | 174 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.3
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $6.0815 | | 10+: | $5.5232 | | 25+: | $5.2318 | | 50+: | $5.1099 | | 100+: | $4.8666 | | 250+: | $4.2583 | | 500+: | $4.1366 | | 1000+: | $3.5283 | | 2500+: | $3.2850 |
|
| In Stock: | 279 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.1
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $8.3513 | | 10+: | $7.5822 | | 25+: | $7.1819 | | 50+: | $7.0149 | | 100+: | $6.6808 | | 250+: | $5.8458 | | 500+: | $5.6787 | | 1000+: | $4.8436 | | 2500+: | $4.5096 |
|
| In Stock: | 99 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.4
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $8.2448 | | 10+: | $7.4861 | | 25+: | $7.0905 | | 50+: | $6.9253 | | 100+: | $6.5955 | | 250+: | $5.7711 | | 500+: | $5.6062 | | 1000+: | $4.7818 | | 2500+: | $4.4520 |
|
| In Stock: | 121 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.2
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $6.6594 | | 10+: | $6.0505 | | 25+: | $5.7304 | | 50+: | $5.5972 | | 100+: | $5.3305 | | 250+: | $4.6643 | | 500+: | $4.5310 | | 1000+: | $3.8647 | | 2500+: | $3.5981 |
|
| In Stock: | 159 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.7
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $6.7519 | | 10+: | $6.1344 | | 25+: | $5.8103 | | 50+: | $5.6750 | | 100+: | $5.4048 | | 250+: | $4.7292 | | 500+: | $4.5941 | | 1000+: | $3.9185 | | 2500+: | $3.6482 |
|
| In Stock: | 116 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
50.013
Jacob GmbH
1:$7.6511
In Stock:234
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $7.6511 | | 10+: | $6.9405 | | 25+: | $6.5736 | | 50+: | $6.4205 | | 100+: | $6.1147 | | 250+: | $5.3503 | | 500+: | $5.1975 | | 1000+: | $4.4332 | | 2500+: | $4.1274 |
|
| In Stock: | 234 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.7
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
S1134
LAPP
1:$4.1154
In Stock:1329
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $4.1154 | | 10+: | $3.7400 | | 25+: | $3.5419 | | 50+: | $3.4593 | | 100+: | $3.2945 | | 250+: | $2.8828 | | 500+: | $2.8004 | | 1000+: | $2.3886 | | 2500+: | $2.2239 |
|
| In Stock: | 1329 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.1
|
|