| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
200 Position SODIMM DDR2 SDRAM Sockets Surface Mount, Right Angle
5-1746530-4
TE Connectivity AMP Connectors
720:$8.8621
In Stock:292
|
|
200 Position SODIMM DDR2 SDRAM Sockets Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
|
| In Stock: | 292 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6380.7
|
|
|
200 Position SODIMM DDR2 SDRAM Sockets Surface Mount, 30° Angle
|
|
200 Position SODIMM DDR2 SDRAM Sockets Surface Mount, 30° Angle
Datasheet
|
| 1+: | $12.6940 | | 20+: | $11.4251 | | 40+: | $10.4871 | | 80+: | $10.2111 | | 240+: | $9.1072 | | 440+: | $8.5552 | | 960+: | $7.5617 |
|
| In Stock: | 2690 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.7
|
|
|
200 Position SODIMM DDR SDRAM Sockets Surface Mount, Right Angle
1473006-1
TE Connectivity AMP Connectors
1:$10.3977
In Stock:5038
|
|
200 Position SODIMM DDR SDRAM Sockets Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $10.3977 | | 20+: | $9.4068 | | 40+: | $8.6699 | | 80+: | $8.2365 | | 240+: | $7.3695 | | 440+: | $6.9360 | | 960+: | $6.0690 | | 2400+: | $5.7655 |
|
| In Stock: | 5038 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|
|
204 Position SODIMM DDR3 SDRAM Sockets Surface Mount, 25° Angled
2013289-1
TE Connectivity AMP Connectors
1:$10.1236
In Stock:7203
|
|
204 Position SODIMM DDR3 SDRAM Sockets Surface Mount, 25° Angled
Datasheet
|
| 1+: | $10.1236 | | 20+: | $9.1519 | | 40+: | $8.4349 | | 80+: | $8.0132 | | 240+: | $7.1696 | | 440+: | $6.7479 | | 960+: | $5.9044 | | 2400+: | $5.6092 |
|
| In Stock: | 7203 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
|
200 Position SODIMM DDR SDRAM Sockets Surface Mount, Right Angle
1612618-1
TE Connectivity AMP Connectors
1:$14.1242
In Stock:8754
|
|
200 Position SODIMM DDR SDRAM Sockets Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $14.1242 | | 20+: | $12.7126 | | 40+: | $11.6685 | | 80+: | $11.3614 | | 240+: | $10.1331 | | 440+: | $9.5189 | | 960+: | $8.4135 |
|
| In Stock: | 8754 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.1
|
|
|
204 Position SODIMM DDR3 SDRAM Sockets Surface Mount, 25° Angled
2013022-1
TE Connectivity AMP Connectors
1:$15.7845
In Stock:1793
|
|
204 Position SODIMM DDR3 SDRAM Sockets Surface Mount, 25° Angled
Datasheet
|
| 1+: | $15.7845 | | 20+: | $14.2081 | | 40+: | $13.0415 | | 80+: | $12.6982 | | 240+: | $11.3255 | | 440+: | $10.6390 | | 960+: | $9.4035 |
|
| In Stock: | 1793 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.8
|
|
|
204 Position SODIMM DDR3 SDRAM Sockets Surface Mount, Right Angle, Screw Mount
|
|
204 Position SODIMM DDR3 SDRAM Sockets Surface Mount, Right Angle, Screw Mount
Datasheet
|
| 1+: | $10.7877 | | 10+: | $9.7485 | | 25+: | $9.2100 | | 40+: | $8.9851 | | 80+: | $8.5360 | | 400+: | $7.6375 | | 800+: | $6.7389 | | 1200+: | $6.2897 | | 2400+: | $5.9752 |
|
| In Stock: | 6038 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.8
|
|
|
204 Position SODIMM DDR3 SDRAM Sockets Surface Mount, 25° Angled
2013289-2
TE Connectivity AMP Connectors
1:$11.9877
In Stock:10771
|
|
204 Position SODIMM DDR3 SDRAM Sockets Surface Mount, 25° Angled
Datasheet
|
| 1+: | $11.9877 | | 20+: | $10.8329 | | 40+: | $9.9842 | | 80+: | $9.4850 | | 240+: | $8.4866 | | 440+: | $7.9873 | | 960+: | $6.9889 |
|
| In Stock: | 10771 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.0
|
|
|
288 Position DIMM DDR4 SDRAM Sockets Surface Mount Type
2199155-1
TE Connectivity AMP Connectors
1:$7.3370
In Stock:16483
|
|
288 Position DIMM DDR4 SDRAM Sockets Surface Mount Type
Datasheet
|
| 1+: | $7.3370 | | 24+: | $6.6668 | | 48+: | $6.1676 | | 96+: | $5.8738 | | 240+: | $5.1396 | | 456+: | $4.9928 | | 960+: | $4.2585 | | 2400+: | $3.9649 |
|
| In Stock: | 16483 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
|
260 Position SODIMM DDR4 SDRAM Sockets Surface Mount, Right Angle
2309414-1
TE Connectivity AMP Connectors
250:$2.2331
In Stock:12624
|
|
260 Position SODIMM DDR4 SDRAM Sockets Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 250+: | $2.2331 | | 500+: | $2.0568 | | 750+: | $1.9980 | | 1250+: | $1.7630 | | 1750+: | $1.7042 | | 2500+: | $1.6454 | | 6250+: | $1.5632 |
|
| In Stock: | 12624 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$558.3
|
|
|
288 Position DIMM DDR4 SDRAM Sockets Surface Mount Type
2199155-3
TE Connectivity AMP Connectors
1:$4.5066
In Stock:10125
|
|
288 Position DIMM DDR4 SDRAM Sockets Surface Mount Type
Datasheet
|
| 1+: | $4.5066 | | 24+: | $4.0961 | | 48+: | $3.7895 | | 96+: | $3.6092 | | 240+: | $3.1580 | | 456+: | $3.0678 | | 960+: | $2.6166 | | 2400+: | $2.4362 |
|
| In Stock: | 10125 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
|
288 Position MiniDIMM DDR4 SDRAM Sockets Surface Mount Type
|
|
288 Position MiniDIMM DDR4 SDRAM Sockets Surface Mount Type
Datasheet
|
| 1+: | $78.6518 | | 10+: | $71.7120 | | 182+: | $61.5341 |
|
| In Stock: | 764 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$78.7
|
|
|
260 Position SODIMM DDR4 SDRAM Sockets Surface Mount, 25° Angle
2309408-1
TE Connectivity AMP Connectors
450:$1.4757
In Stock:5159
|
|
260 Position SODIMM DDR4 SDRAM Sockets Surface Mount, 25° Angle
Datasheet
|
| 450+: | $1.4757 | | 900+: | $1.4336 | | 1350+: | $1.2649 | | 2250+: | $1.2227 | | 3150+: | $1.1806 | | 11250+: | $1.0963 |
|
| In Stock: | 5159 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$664.1
|
|
|
260 Position SODIMM DDR4 SDRAM Sockets Surface Mount, 25° Angle
2309410-1
TE Connectivity AMP Connectors
400:$1.6804
In Stock:9600
|
|
260 Position SODIMM DDR4 SDRAM Sockets Surface Mount, 25° Angle
Datasheet
|
| 400+: | $1.6804 | | 800+: | $1.5035 | | 1200+: | $1.3267 | | 2000+: | $1.2824 | | 2800+: | $1.2382 | | 10000+: | $1.1498 |
|
| In Stock: | 9600 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$672.2
|
|
|
260 Position SODIMM DDR4 SDRAM Sockets Surface Mount, 25° Angle
2309408-2
TE Connectivity AMP Connectors
450:$1.7431
In Stock:4464
|
|
260 Position SODIMM DDR4 SDRAM Sockets Surface Mount, 25° Angle
Datasheet
|
| 450+: | $1.7431 | | 900+: | $1.6933 | | 1350+: | $1.4941 | | 2250+: | $1.4443 | | 3150+: | $1.3945 |
|
| In Stock: | 4464 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$784.4
|
|
|
260 Position SODIMM DDR4 SDRAM Sockets Surface Mount, Right Angle
2309412-1
TE Connectivity AMP Connectors
250:$2.1773
In Stock:6565
|
|
260 Position SODIMM DDR4 SDRAM Sockets Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 250+: | $2.1773 | | 500+: | $2.0054 | | 750+: | $1.9481 | | 1250+: | $1.7189 | | 1750+: | $1.6616 | | 2500+: | $1.6043 | | 6250+: | $1.5241 |
|
| In Stock: | 6565 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$544.3
|
|
|
288 Position DIMM DDR4 SDRAM Socket Through Hole
2308107-7
TE Connectivity AMP Connectors
1:$2.3104
In Stock:793
|
|
288 Position DIMM DDR4 SDRAM Socket Through Hole
Datasheet
|
| 1+: | $2.3104 | | 10+: | $2.0147 | | 25+: | $1.9283 | | 50+: | $1.8852 | | 100+: | $1.7998 | | 250+: | $1.6283 | | 450+: | $1.4998 | | 950+: | $1.2855 | | 2400+: | $1.1998 |
|
| In Stock: | 793 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
204 Position SODIMM DDR3 SDRAM Sockets Surface Mount, 25° Angled
2-2013289-2
TE Connectivity AMP Connectors
8000:$7.9935
In Stock:6958
|
|
204 Position SODIMM DDR3 SDRAM Sockets Surface Mount, 25° Angled
Datasheet
|
|
| In Stock: | 6958 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$63948.0
|
|
|
200 Position SODIMM DDR2 SDRAM Sockets Surface Mount, Right Angle
1827236-4
TE Connectivity AMP Connectors
1:$12.9119
In Stock:2442
|
|
200 Position SODIMM DDR2 SDRAM Sockets Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $12.9119 | | 20+: | $11.6208 | | 40+: | $10.6662 | | 80+: | $10.3855 | | 240+: | $9.2627 | | 440+: | $8.7014 | | 960+: | $7.6909 |
|
| In Stock: | 2442 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.9
|
|
|
200 Position SODIMM DDR2 SDRAM Sockets Surface Mount, Right Angle
1827341-4
TE Connectivity AMP Connectors
1:$16.4205
In Stock:1026
|
|
200 Position SODIMM DDR2 SDRAM Sockets Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $16.4205 | | 20+: | $14.7836 | | 40+: | $13.5694 | | 80+: | $13.2123 | | 240+: | $11.7840 | | 440+: | $11.0698 | | 960+: | $9.7843 |
|
| In Stock: | 1026 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.4
|
|