| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
FLANGED INLET NEMA L21-20
|
|
|
| 1+: | $167.0741 | | 10+: | $164.7567 | | 25+: | $162.4352 | | 50+: | $139.2304 | | 100+: | $134.5894 | | 250+: | $129.9484 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$167.1
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL16-30 PNL SCRW
|
|
|
| 1+: | $167.3955 | | 10+: | $165.0705 | | 25+: | $162.7453 | | 50+: | $139.4958 | | 100+: | $134.8460 | | 250+: | $130.1961 |
|
| In Stock: | 17 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$167.4
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL14-30 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $168.0242 | | 10+: | $153.1946 | | 100+: | $131.4509 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$168.0
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL5-30 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $132.1303 | | 10+: | $120.4715 | | 100+: | $103.3726 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$132.1
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL6-30 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $132.1303 | | 10+: | $120.4715 | | 100+: | $103.3726 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$132.1
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL15-20 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $137.0493 | | 10+: | $124.9512 | | 100+: | $107.2157 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$137.0
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL5-20 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $148.3468 | | 10+: | $135.2566 | | 100+: | $116.0588 |
|
| In Stock: | 41 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$148.3
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL22-30 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $158.4474 | | 10+: | $156.2511 | | 25+: | $154.0508 | | 50+: | $132.0433 | | 100+: | $127.6419 | | 250+: | $123.2405 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$158.4
|
|
|
5-15 LIGHTED CONN HI-IMPACT
|
|
|
| 1+: | $88.6025 | | 10+: | $87.3763 | | 25+: | $86.1455 | | 50+: | $73.8390 | | 100+: | $71.3778 | | 250+: | $68.9164 | | 500+: | $66.4551 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$88.6
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL5-15 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $97.0250 | | 10+: | $88.4579 | | 100+: | $75.9019 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$97.0
|
|
|
PWR ENT RCPT NON-NEMA STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $106.8628 | | 10+: | $97.4379 | | 100+: | $83.6078 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$106.9
|
|
|
SUPER-SAFEWAY PLUG NEMA L21-20
|
|
|
| 1+: | $116.6864 | | 10+: | $106.3959 | | 100+: | $91.2941 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$116.7
|
|
|
FLANGED OUTLET NEMA L6-20
|
|
|
| 1+: | $121.1685 | | 10+: | $119.4848 | | 25+: | $117.8018 | | 50+: | $100.9729 | | 100+: | $97.6073 | | 250+: | $94.2415 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$121.2
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL6-20 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $81.6538 | | 10+: | $74.4493 | | 100+: | $63.8824 |
|
| In Stock: | 12 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$81.7
|
|
|
PWR ENT RCPT NON-NEMA PNL SCREW
|
|
|
| 1+: | $81.9469 | | 10+: | $80.8077 | | 25+: | $79.6698 | | 50+: | $68.2884 | | 100+: | $66.0122 | | 250+: | $63.7358 | | 500+: | $61.4595 |
|
| In Stock: | 14 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$81.9
|
|
|
PWR ENT PLUG NON-NEMA STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $70.2249 | | 10+: | $64.0287 | | 100+: | $54.9412 |
|
| In Stock: | 14 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$70.2
|
|
|
PIN&SLEEVE CONNEC 20A 480VAC 2P
K31S55A
Altech Corporation
1:$78.1520
In Stock:10
|
|
|
| 1+: | $78.1520 | | 10+: | $71.7095 | | 25+: | $68.9516 | | 50+: | $66.6536 | | 100+: | $62.9760 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$78.2
|
|
|
PIN & SLEEVEPLUG 20A 480VAC 2P 3
S31S55A
Altech Corporation
1:$64.8088
In Stock:15
|
|
|
| 1+: | $64.8088 | | 10+: | $59.4746 | | 25+: | $57.1872 | | 50+: | $55.2809 | | 100+: | $52.2309 | | 250+: | $50.7059 |
|
| In Stock: | 15 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$64.8
|
|
|
PIN & SLEEVEPLUG 20A 277VAC 2P 3
S31S75A
Altech Corporation
1:$64.8088
In Stock:7
|
|
|
| 1+: | $64.8088 | | 10+: | $59.4746 | | 25+: | $57.1872 | | 50+: | $55.2809 | | 100+: | $52.2309 | | 250+: | $50.7059 |
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$64.8
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMA5-15 PNL SCREW
|
|
|
| 1+: | $65.3202 | | 10+: | $56.4895 | | 100+: | $48.3695 |
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$65.3
|
|