| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
ESE-11MV13
Panasonic Electronic Components
1:$0.9205
In Stock:6529
|
|
|
| 1+: | $0.9205 | | 10+: | $0.8833 | | 25+: | $0.8510 | | 100+: | $0.7365 | | 250+: | $0.6711 | | 500+: | $0.6219 | | 1000+: | $0.5565 | | 2500+: | $0.5270 | | 5000+: | $0.4877 |
|
| In Stock: | 6529 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.2513 | | 10+: | $1.2112 | | 25+: | $1.1324 | | 100+: | $0.9832 | | 250+: | $0.8947 | | 500+: | $0.8294 | | 1000+: | $0.7688 |
|
| In Stock: | 11912 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.2513 | | 10+: | $1.2112 | | 25+: | $1.1324 | | 100+: | $0.9832 | | 250+: | $0.8947 | | 500+: | $0.8294 | | 1000+: | $0.7688 |
|
| In Stock: | 2393 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.6976 | | 10+: | $1.6370 | | 25+: | $1.5392 | | 100+: | $1.3298 | | 250+: | $1.2118 | | 500+: | $1.1267 | | 1000+: | $1.0481 |
|
| In Stock: | 5383 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.3230 | | 10+: | $1.2774 | | 25+: | $1.1940 | | 100+: | $1.0366 | | 250+: | $0.9433 | | 500+: | $0.8745 | | 1000+: | $0.8106 |
|
| In Stock: | 7139 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount, Right Angle
ESE-18L61B
Panasonic Electronic Components
1:$1.5961
In Stock:10059
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.5961 | | 10+: | $1.5364 | | 25+: | $1.4357 | | 100+: | $1.2466 | | 250+: | $1.1344 | | 500+: | $1.0516 | | 1000+: | $0.9748 | | 2500+: | $0.8862 |
|
| In Stock: | 10059 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount, Right Angle
ESE-18R61B
Panasonic Electronic Components
1:$1.5401
In Stock:6098
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.5401 | | 10+: | $1.4774 | | 25+: | $1.3816 | | 100+: | $1.1995 | | 250+: | $1.0915 | | 500+: | $1.0118 | | 1000+: | $0.9379 | | 2500+: | $0.8527 |
|
| In Stock: | 6098 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Switch SPDT Surface Mount, Right Angle
ESE-24CMH9T
Panasonic Electronic Components
1:$1.2373
In Stock:2796
|
|
Switch SPDT Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.2373 | | 10+: | $1.1897 | | 25+: | $1.1434 | | 100+: | $0.9924 | | 250+: | $0.9056 | | 500+: | $0.8415 |
|
| In Stock: | 2796 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
ESE-58L11B
Panasonic Electronic Components
1:$1.3370
In Stock:10232
|
|
|
| 1+: | $1.3370 | | 10+: | $1.2817 | | 25+: | $1.1980 | | 100+: | $1.0401 | | 250+: | $0.9464 | | 500+: | $0.8774 | | 1000+: | $0.8134 | | 2500+: | $0.7394 |
|
| In Stock: | 10232 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.1358 | | 10+: | $1.0933 | | 25+: | $1.0513 | | 100+: | $0.9123 | | 250+: | $0.8324 | | 500+: | $0.7735 | | 1000+: | $0.6937 |
|
| In Stock: | 5404 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.1358 | | 10+: | $1.0933 | | 25+: | $1.0513 | | 100+: | $0.9123 | | 250+: | $0.8324 | | 500+: | $0.7735 | | 1000+: | $0.6937 |
|
| In Stock: | 2165 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.1358 | | 10+: | $1.0933 | | 25+: | $1.0513 | | 100+: | $0.9123 | | 250+: | $0.8324 | | 500+: | $0.7735 | | 1000+: | $0.6937 |
|
| In Stock: | 9546 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-13V01C
Panasonic Electronic Components
1:$0.9923
In Stock:5887
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.9923 | | 10+: | $0.9508 | | 25+: | $0.9161 | | 100+: | $0.7925 | | 250+: | $0.7221 | | 500+: | $0.6693 | | 1000+: | $0.5988 |
|
| In Stock: | 5887 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
ESE-11SH1C
Panasonic Electronic Components
1:$0.6913
In Stock:14941
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.6913 | | 10+: | $0.6732 | | 25+: | $0.6330 | | 100+: | $0.5497 | | 250+: | $0.4987 | | 500+: | $0.4639 | | 1000+: | $0.4175 | | 3000+: | $0.3920 | | 5000+: | $0.3641 |
|
| In Stock: | 14941 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Switch SPDT Surface Mount, Right Angle
ESE-23J101
Panasonic Electronic Components
1:$1.2233
In Stock:30630
|
|
Switch SPDT Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.2233 | | 10+: | $1.1767 | | 25+: | $1.1319 | | 100+: | $0.9825 | | 250+: | $0.8964 | | 500+: | $0.8331 | | 1000+: | $0.7470 |
|
| In Stock: | 30630 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-18L11C
Panasonic Electronic Components
1:$0.9205
In Stock:6694
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.9205 | | 10+: | $0.8833 | | 25+: | $0.8510 | | 100+: | $0.7364 | | 250+: | $0.6709 | | 500+: | $0.6219 | | 1000+: | $0.5564 | | 2500+: | $0.5269 |
|
| In Stock: | 6694 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-13H01A
Panasonic Electronic Components
1:$1.0063
In Stock:7615
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.0063 | | 10+: | $0.9653 | | 25+: | $0.9293 | | 100+: | $0.8040 | | 250+: | $0.7326 | | 500+: | $0.6790 | | 1000+: | $0.6075 | | 2500+: | $0.5753 |
|
| In Stock: | 7615 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-13H01B
Panasonic Electronic Components
1:$1.0063
In Stock:7259
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.0063 | | 10+: | $0.9653 | | 25+: | $0.9293 | | 100+: | $0.8040 | | 250+: | $0.7326 | | 500+: | $0.6790 | | 1000+: | $0.6075 | | 2500+: | $0.5753 |
|
| In Stock: | 7259 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-18L11A
Panasonic Electronic Components
1:$0.9345
In Stock:937
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.9345 | | 10+: | $0.8962 | | 25+: | $0.8626 | | 100+: | $0.7466 | | 250+: | $0.6802 | | 500+: | $0.6305 | | 1000+: | $0.5641 | | 2500+: | $0.5342 |
|
| In Stock: | 937 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-22MH52
Panasonic Electronic Components
1:$0.7473
In Stock:19251
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $0.7473 | | 10+: | $0.7193 | | 25+: | $0.6773 | | 100+: | $0.5881 | | 250+: | $0.5335 | | 500+: | $0.4963 | | 1000+: | $0.4467 |
|
| In Stock: | 19251 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|