| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Buffer, Multiplexer 1 x 1: 8 Channels 400Mbps 38-TSSOP
|
|
Buffer, Multiplexer 1 x 1: 8 Channels 400Mbps 38-TSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $12.3318 | | 10+: | $11.1416 | | 50+: | $10.6231 | | 100+: | $9.2239 | | 250+: | $8.8093 | | 500+: | $8.0320 | | 1000+: | $6.9956 |
|
| In Stock: | 420 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.3
|
|
|
Buffer, Accelerometer 1 Channel 400kHz 12-MSOP
|
|
Buffer, Accelerometer 1 Channel 400kHz 12-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $12.1277 | | 10+: | $10.9508 | | 37+: | $10.4421 | | 111+: | $9.0666 | | 259+: | $8.6591 | | 518+: | $7.8951 | | 1036+: | $6.8764 |
|
| In Stock: | 10195 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.1
|
|
|
Buffer, Accelerometer 1 channel 400kHz 8-DFN (3x3)
|
|
Buffer, Accelerometer 1 channel 400kHz 8-DFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $11.6305 | | 10+: | $10.5076 | | 25+: | $10.0194 | | 121+: | $8.6998 | | 363+: | $8.3088 | | 605+: | $7.5756 | | 1089+: | $6.5982 |
|
| In Stock: | 82 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.6
|
|
|
Buffer, Multiplexer 4 x 1:2, 2:1 Channel 1.5Gbps 48-WQFN (7x7)
|
|
Buffer, Multiplexer 4 x 1:2, 2:1 Channel 1.5Gbps 48-WQFN (7x7)
Datasheet
|
| 1+: | $12.0247 | | 10+: | $10.8632 | | 25+: | $10.3575 | | 100+: | $8.9932 |
|
| In Stock: | 279 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.0
|
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 16Gbps 40-WQFN (6x4)
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 16Gbps 40-WQFN (6x4)
Datasheet
|
| 1+: | $11.5578 | | 10+: | $10.4449 | | 25+: | $9.9593 | | 100+: | $8.6473 | | 250+: | $8.2587 | | 500+: | $7.5300 | | 1000+: | $6.5584 |
|
| In Stock: | 8856 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.6
|
|
|
Buffer, Accelerometer 1 channel 400kHz 8-DFN (3x3)
|
|
Buffer, Accelerometer 1 channel 400kHz 8-DFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $11.6305 | | 10+: | $10.5076 | | 25+: | $10.0194 | | 121+: | $8.6998 | | 363+: | $8.3088 | | 605+: | $7.5756 | | 1089+: | $6.5982 |
|
| In Stock: | 161 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.6
|
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 12-DFN (4x3)
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 12-DFN (4x3)
Datasheet
|
| 1+: | $11.3838 | | 10+: | $10.2860 | | 91+: | $8.5164 | | 273+: | $8.1336 | | 546+: | $7.4159 | | 1001+: | $6.4590 |
|
| In Stock: | 88 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.4
|
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 10Gbps 40-WQFN (6x4)
|
|
Buffer, Redriver 4-channel 10Gbps 40-WQFN (6x4)
Datasheet
|
| 1+: | $11.3696 | | 10+: | $10.2743 | | 25+: | $9.7960 | | 100+: | $8.5059 | | 250+: | $8.1236 | | 500+: | $7.4068 | | 1000+: | $6.4511 |
|
| In Stock: | 2847 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.4
|
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 16Gbps 42-WQFN (3.5x9)
|
|
Buffer, Redriver 4 Channel 16Gbps 42-WQFN (3.5x9)
Datasheet
|
| 1+: | $11.2080 | | 10+: | $10.1286 | | 25+: | $9.6572 | | 100+: | $8.3854 | | 250+: | $8.0085 | | 500+: | $7.3018 | | 1000+: | $6.3597 |
|
| In Stock: | 993 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.2
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 400kHz 8-DFN (3x3)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 400kHz 8-DFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $10.9310 | | 10+: | $9.8750 | | 25+: | $9.4159 | | 121+: | $8.1757 | | 363+: | $7.8083 | | 605+: | $7.1193 | | 1089+: | $6.2007 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.9
|
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-MSOP
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-MSOP
Datasheet
|
| 1+: | $10.8583 | | 10+: | $9.8124 | | 50+: | $9.3556 | | 100+: | $8.1233 | | 250+: | $7.7582 | | 500+: | $7.0736 | | 1000+: | $6.1609 |
|
| In Stock: | 186 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.9
|
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-DFN (3x3)
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-DFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $10.8583 | | 10+: | $9.8124 | | 25+: | $9.3553 | | 121+: | $8.1232 | | 363+: | $7.7582 | | 605+: | $7.0737 | | 1089+: | $6.1609 |
|
| In Stock: | 557 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.9
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 10Gbps 40-WQFN (6x4)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 10Gbps 40-WQFN (6x4)
Datasheet
|
| 1+: | $10.8014 | | 10+: | $9.7525 | | 25+: | $9.2987 | | 100+: | $8.0738 |
|
| In Stock: | 11786 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.8
|
|
|
Buffer, Multiplexer 1 x 2: 2 Channels 250Mbps 16-TSSOP
|
|
Buffer, Multiplexer 1 x 2: 2 Channels 250Mbps 16-TSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $10.3487 | | 10+: | $9.3430 | | 90+: | $7.7355 | | 270+: | $7.3878 | | 540+: | $6.7359 | | 1080+: | $5.8668 | | 2520+: | $5.6495 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 6Gbps 20-TQFN (4x4)
MAX4951CTP+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$10.3043
In Stock:238
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 6Gbps 20-TQFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $10.3043 | | 10+: | $9.3051 | | 75+: | $8.8727 | | 150+: | $7.7040 | | 300+: | $7.3578 | | 525+: | $6.7086 | | 1050+: | $5.8429 | | 2550+: | $5.6265 |
|
| In Stock: | 238 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 400kHz 8-DFN (3x3)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 400kHz 8-DFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $10.0132 | | 10+: | $9.0514 | | 25+: | $8.6311 | | 121+: | $7.4944 | | 363+: | $7.1576 | | 605+: | $6.5260 | | 1089+: | $5.6840 | | 2541+: | $5.4734 |
|
| In Stock: | 107 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.0
|
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-DFN (3x3)
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 8-DFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $9.6776 | | 10+: | $8.6886 | | 25+: | $8.2148 | | 121+: | $7.1193 | | 363+: | $6.7542 | | 605+: | $6.0605 | | 1089+: | $5.1113 | | 2541+: | $4.8557 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 4Gbps 8-WSON (2x2)
|
|
Buffer, Redriver 1 channel 4Gbps 8-WSON (2x2)
Datasheet
|
| 1+: | $9.5906 | | 10+: | $8.6127 | | 25+: | $8.1420 | | 100+: | $7.0561 |
|
| In Stock: | 731 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.6
|
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 400kHz 8-DFN (3x3)
|
|
Buffer, Redriver 2 Channel 400kHz 8-DFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $9.5622 | | 10+: | $8.6404 | | 25+: | $8.2388 | | 121+: | $7.1538 | | 363+: | $6.8322 | | 605+: | $6.2294 | | 1089+: | $5.4256 | | 2541+: | $5.2246 |
|
| In Stock: | 242 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.6
|
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 16-SSOP
|
|
Buffer, Accelerometer 2 Channel 400kHz 16-SSOP
Datasheet
|
| 1+: | $9.5320 | | 10+: | $8.6085 | | 25+: | $8.2085 | | 100+: | $7.1275 | | 300+: | $6.8072 | | 500+: | $6.2066 | | 1000+: | $5.4057 | | 2500+: | $5.2055 |
|
| In Stock: | 411 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.5
|
|