| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Photodiode 830nm 112° 0805 (2012 Metric)
VEMD4160X02
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.5133
In Stock:2967
|
|
Photodiode 830nm 112° 0805 (2012 Metric)
Datasheet
|
| 1+: | $1.5133 | | 10+: | $0.9869 | | 100+: | $0.6467 | | 1000+: | $0.5106 |
|
| In Stock: | 2967 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Photodiode 720nm 2μs TO-8 style, 2 leads
UV-035EQ
OSI Optoelectronics, Inc.
1:$81.0198
In Stock:6
|
|
Photodiode 720nm 2μs TO-8 style, 2 leads
Datasheet
|
| 1+: | $81.0198 | | 10+: | $68.2291 | | 25+: | $63.9650 | | 100+: | $61.8326 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$81.0
|
|
|
Photodiode 24ns TO-8 type, 12 leads
|
|
Photodiode 24ns TO-8 type, 12 leads
Datasheet
|
| 1+: | $551.1629 | | 10+: | $533.1249 |
|
| In Stock: | 80 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$551.2
|
|
|
Photodiode 4100nm ~ 4300nm TO-37-6 Metal Can
BXT2-17TF
Opto Diode Corp
1:$391.6782
In Stock:57
|
|
Photodiode 4100nm ~ 4300nm TO-37-6 Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $391.6782 | | 10+: | $376.6137 |
|
| In Stock: | 57 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$391.7
|
|
|
Photodiode 940nm TO-8 style, 6 leads
MT03-072
Marktech Optoelectronics
1:$140.6294
In Stock:26
|
|
Photodiode 940nm TO-8 style, 6 leads
Datasheet
|
| 1+: | $140.6294 | | 10+: | $131.5443 | | 100+: | $120.5429 |
|
| In Stock: | 26 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$140.6
|
|
|
Photodiode 420nm single element
|
|
|
|
| In Stock: | 234 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$84.2
|
|
|
Photodiode TO-5-8 Metal Can
UDT-455UV
Advanced Photonix
1:$78.3180
In Stock:119
|
|
|
| 1+: | $78.3180 | | 40+: | $61.1837 | | 120+: | $58.1244 |
|
| In Stock: | 119 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$78.3
|
|
|
Photodiode 420nm single element
|
|
|
| 1+: | $43.1987 | | 10+: | $33.8286 | | 400+: | $29.5495 |
|
| In Stock: | 352 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.2
|
|
|
Photodiode 830nm 75ns 120° 2-SMD, Leadless
SFH 2202
ams-OSRAM USA INC.
1:$3.1872
In Stock:1955
|
|
Photodiode 830nm 75ns 120° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $3.1872 | | 10+: | $2.1250 | | 100+: | $1.6351 | | 500+: | $1.4780 |
|
| In Stock: | 1955 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
Photodiode 570nm 200μs 120° 2-SMD, Gull Wing
SFH 2430-Z
ams-OSRAM USA INC.
1:$2.6586
In Stock:2578
|
|
Photodiode 570nm 200μs 120° 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1+: | $2.6586 | | 10+: | $1.7696 | | 100+: | $1.3618 | | 500+: | $1.2310 |
|
| In Stock: | 2578 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
|
Photodiode 620nm 90ns 60° 2-SMD, Gull Wing
SFH 2440
ams-OSRAM USA INC.
1:$2.6586
In Stock:1437
|
|
Photodiode 620nm 90ns 60° 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1+: | $2.6586 | | 10+: | $1.6829 | | 100+: | $1.2455 | | 500+: | $1.1445 |
|
| In Stock: | 1437 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
|
Photodiode 930nm 93ns 130° 2-SMD, Leadless
SFH 2705
ams-OSRAM USA INC.
1:$2.9229
In Stock:3922
|
|
Photodiode 930nm 93ns 130° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $2.9229 | | 10+: | $1.8534 | | 100+: | $1.3712 | | 500+: | $1.2600 | | 1000+: | $1.0377 |
|
| In Stock: | 3922 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Photodiode 940nm 95ns, 3μs, 4.6μs 130° 2-SMD, Leadless
SFH 2706
ams-OSRAM USA INC.
1:$2.8054
In Stock:3760
|
|
Photodiode 940nm 95ns, 3μs, 4.6μs 130° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $2.8054 | | 10+: | $1.7769 | | 100+: | $1.3152 | | 500+: | $1.2086 | | 1000+: | $0.9953 |
|
| In Stock: | 3760 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
Photodiode 940nm 3.6μs, 3.5μs 130° 2-SMD, Leadless
SFH 2703
ams-OSRAM USA INC.
1:$2.3355
In Stock:597
|
|
Photodiode 940nm 3.6μs, 3.5μs 130° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $2.3355 | | 10+: | $1.4803 | | 100+: | $1.0960 | | 500+: | $1.0071 | | 1000+: | $0.8294 |
|
| In Stock: | 597 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Photodiode 900nm 20ns 120° Radial
SFH 205 FA
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.8950
In Stock:6239
|
|
|
| 1+: | $1.8950 | | 10+: | $1.1968 | | 100+: | $0.8852 | | 1000+: | $0.6699 | | 5000+: | $0.6220 | | 10000+: | $0.6077 |
|
| In Stock: | 6239 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Photodiode 850nm 20ns 120° Radial
SFH 206K
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.2490
In Stock:122
|
|
|
| 1+: | $1.2490 | | 10+: | $0.7915 | | 100+: | $0.5857 | | 500+: | $0.5573 |
|
| In Stock: | 122 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Photodiode 950nm 20ns 120° 2-SMD, Gull Wing
BPW 34 FS-Z
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.6601
In Stock:24009
|
|
Photodiode 950nm 20ns 120° 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1+: | $1.6601 | | 10+: | $1.0515 | | 100+: | $0.7785 | | 500+: | $0.7154 |
|
| In Stock: | 24009 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Photodiode 850nm 20ns 120° 2-SMD, Gull Wing
BPW 34 S-Z
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.6601
In Stock:33536
|
|
Photodiode 850nm 20ns 120° 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1+: | $1.6601 | | 10+: | $1.0515 | | 100+: | $0.7785 | | 500+: | $0.7154 |
|
| In Stock: | 33536 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Photodiode 850nm 20ns 120° 2-DIP (0.213", 5.40mm)
BPW34
ams-OSRAM USA INC.
1:$1.6014
In Stock:6702
|
|
Photodiode 850nm 20ns 120° 2-DIP (0.213", 5.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.6014 | | 50+: | $1.0168 | | 100+: | $0.7523 | | 500+: | $0.6914 | | 1000+: | $0.5694 | | 2000+: | $0.5409 | | 5000+: | $0.5287 | | 10000+: | $0.5165 | | 25000+: | $0.5084 |
|
| In Stock: | 6702 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Photodiode 900nm 5ns 120° 3-SMD, Gull Wing
|
|
Photodiode 900nm 5ns 120° 3-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1+: | $1.5858 | | 10+: | $1.0059 | | 100+: | $0.7444 | | 500+: | $0.6841 | | 1000+: | $0.5634 |
|
| In Stock: | 24961 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|