| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Round - 0.281" (7.14mm) Sleeve 0.220" (5.59mm) Black
2853
Heyco Products Corporation
1:$0.1486
In Stock:8780
|
|
Round - 0.281" (7.14mm) Sleeve 0.220" (5.59mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.1486 | | 10+: | $0.1221 | | 25+: | $0.1012 | | 50+: | $0.0934 | | 100+: | $0.0902 | | 250+: | $0.0778 | | 500+: | $0.0747 | | 1000+: | $0.0653 | | 2500+: | $0.0591 |
|
| In Stock: | 8780 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
Round - 3.000" (76.20mm) Sleeve 2.470" (62.74mm) Black
22MP30039
Essentra Components
1:$7.9790
In Stock:995
|
|
Round - 3.000" (76.20mm) Sleeve 2.470" (62.74mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $7.9790 | | 10+: | $7.2371 | | 25+: | $6.8554 | | 50+: | $6.6958 | | 100+: | $6.3770 | | 250+: | $5.5798 | | 500+: | $5.4204 | | 1000+: | $4.6233 | | 2500+: | $4.3044 |
|
| In Stock: | 995 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
|
Round - 1.240" (31.50mm) Grommet 0.970" (24.64mm) Black
HG-16
Essentra Components
1:$1.5650
In Stock:191
|
|
Round - 1.240" (31.50mm) Grommet 0.970" (24.64mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.5650 | | 10+: | $1.3157 | | 25+: | $1.2628 | | 50+: | $1.2356 | | 100+: | $1.1819 | | 250+: | $1.0745 | | 500+: | $0.9671 | | 1000+: | $0.8596 | | 2500+: | $0.7790 |
|
| In Stock: | 191 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Sleeve 0.687" (17.45mm) Black
22MP08711
Essentra Components
1:$0.3864
In Stock:8001
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Sleeve 0.687" (17.45mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3864 | | 10+: | $0.3289 | | 25+: | $0.2923 | | 50+: | $0.2726 | | 100+: | $0.2533 | | 250+: | $0.2240 | | 500+: | $0.2143 | | 1000+: | $0.1753 | | 2500+: | $0.1607 |
|
| In Stock: | 8001 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Round - 0.625" (15.88mm) Sleeve 0.500" (12.70mm) Black
8476
Keystone Electronics
1:$0.3602
In Stock:2119
|
|
Round - 0.625" (15.88mm) Sleeve 0.500" (12.70mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3602 | | 25+: | $0.2935 | | 100+: | $0.2497 | | 250+: | $0.2327 | | 500+: | $0.2045 | | 1000+: | $0.1650 | | 2500+: | $0.1512 |
|
| In Stock: | 2119 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Round - 1.093" (27.76mm) Sleeve 0.937" (23.80mm) Black
22MP10915
Essentra Components
1:$0.5805
In Stock:14944
|
|
Round - 1.093" (27.76mm) Sleeve 0.937" (23.80mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.5805 | | 10+: | $0.4880 | | 25+: | $0.4304 | | 50+: | $0.3959 | | 100+: | $0.3802 | | 250+: | $0.3414 | | 500+: | $0.3259 | | 1000+: | $0.2716 | | 2500+: | $0.2483 |
|
| In Stock: | 14944 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1517
Heyco Products Corporation
1:$0.3270
In Stock:3287
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3270 | | 5+: | $0.2798 | | 10+: | $0.2322 | | 25+: | $0.2184 | | 50+: | $0.2092 | | 100+: | $0.1860 | | 250+: | $0.1768 | | 500+: | $0.1675 | | 1000+: | $0.1582 |
|
| In Stock: | 3287 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Bushing, Open 0.790" (20.07mm) Red
ASB3A
Essentra Components
1:$0.4459
In Stock:7172
|
|
|
| 1+: | $0.4459 | | 10+: | $0.3795 | | 25+: | $0.3339 | | 50+: | $0.3069 | | 100+: | $0.2948 | | 250+: | $0.2647 | | 500+: | $0.2527 | | 1000+: | $0.2106 | | 2500+: | $0.1925 |
|
| In Stock: | 7172 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1504
Heyco Products Corporation
1:$0.3270
In Stock:12476
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3270 | | 5+: | $0.2798 | | 10+: | $0.2322 | | 25+: | $0.2184 | | 50+: | $0.2092 | | 100+: | $0.1860 | | 250+: | $0.1768 | | 500+: | $0.1675 | | 1000+: | $0.1582 |
|
| In Stock: | 12476 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Grommet 0.630" (16.00mm) Black
G1215
Heyco Products Corporation
1:$0.4564
In Stock:8210
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Grommet 0.630" (16.00mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.4564 | | 10+: | $0.3826 | | 25+: | $0.3386 | | 50+: | $0.3162 | | 100+: | $0.2937 | | 250+: | $0.2598 | | 500+: | $0.2485 | | 1000+: | $0.2033 | | 2500+: | $0.1864 |
|
| In Stock: | 8210 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
23MP05K40
Essentra Components
1:$0.4319
In Stock:1162
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.4319 | | 10+: | $0.3705 | | 25+: | $0.3286 | | 50+: | $0.3066 | | 100+: | $0.2847 | | 250+: | $0.2519 | | 500+: | $0.2409 | | 1000+: | $0.1971 | | 2500+: | $0.1807 |
|
| In Stock: | 1162 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Round - 0.313" (7.95mm) Grommet 0.219" (5.56mm) Black
GRO031061A
Essentra Components
1:$0.3445
In Stock:11820
|
|
Round - 0.313" (7.95mm) Grommet 0.219" (5.56mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3445 | | 10+: | $0.2910 | | 25+: | $0.2578 | | 50+: | $0.2409 | | 100+: | $0.2237 | | 250+: | $0.1979 | | 500+: | $0.1893 | | 1000+: | $0.1549 | | 2500+: | $0.1420 |
|
| In Stock: | 11820 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 0.945" (24.00mm) Sleeve, Open 0.768" (19.50mm) Black
PGSA-2024A
Essentra Components
1:$0.3270
In Stock:1149
|
|
Round - 0.945" (24.00mm) Sleeve, Open 0.768" (19.50mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3270 | | 10+: | $0.2560 | | 25+: | $0.2125 | | 50+: | $0.1958 | | 100+: | $0.1894 | | 250+: | $0.1633 | | 500+: | $0.1568 | | 1000+: | $0.1372 | | 2500+: | $0.1241 |
|
| In Stock: | 1149 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 0.312" (7.92mm) Sleeve 0.187" (4.75mm) Black
8471
Keystone Electronics
1:$0.2658
In Stock:7239
|
|
Round - 0.312" (7.92mm) Sleeve 0.187" (4.75mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2658 | | 25+: | $0.2096 | | 100+: | $0.1771 | | 250+: | $0.1663 | | 500+: | $0.1482 | | 1000+: | $0.1178 | | 2500+: | $0.1079 | | 5000+: | $0.1047 |
|
| In Stock: | 7239 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1484
Heyco Products Corporation
1:$0.2378
In Stock:1219
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2378 | | 5+: | $0.2053 | | 10+: | $0.1771 | | 25+: | $0.1477 | | 50+: | $0.1387 | | 100+: | $0.1329 | | 250+: | $0.1182 | | 500+: | $0.1122 | | 1000+: | $0.1063 |
|
| In Stock: | 1219 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
SRB-F-6
Essentra Components
1:$0.3270
In Stock:1774
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3270 | | 10+: | $0.2544 | | 25+: | $0.2107 | | 50+: | $0.1943 | | 100+: | $0.1880 | | 250+: | $0.1620 | | 500+: | $0.1556 | | 1000+: | $0.1361 | | 2500+: | $0.1232 |
|
| In Stock: | 1774 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 1.093" ~ 1.125" (27.76mm ~ 28.58mm) Sleeve 0.940" (23.88mm) Black
3128
Heyco Products Corporation
1:$0.3270
In Stock:1955
|
|
Round - 1.093" ~ 1.125" (27.76mm ~ 28.58mm) Sleeve 0.940" (23.88mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3270 | | 10+: | $0.2768 | | 25+: | $0.2464 | | 50+: | $0.2298 | | 100+: | $0.2134 | | 250+: | $0.1888 | | 500+: | $0.1805 | | 1000+: | $0.1477 | | 2500+: | $0.1354 |
|
| In Stock: | 1955 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 1.187" (30.15mm) Sleeve 0.940" (23.88mm) Black
2182
Heyco Products Corporation
1:$0.3130
In Stock:2901
|
|
Round - 1.187" (30.15mm) Sleeve 0.940" (23.88mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3130 | | 10+: | $0.2663 | | 25+: | $0.2369 | | 50+: | $0.2209 | | 100+: | $0.2052 | | 250+: | $0.1815 | | 500+: | $0.1736 | | 1000+: | $0.1420 | | 2500+: | $0.1302 |
|
| In Stock: | 2901 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Round - 0.750" (19.05mm) Sleeve 0.375" (9.52mm) Black
22MP07506
Essentra Components
1:$0.3864
In Stock:16786
|
|
Round - 0.750" (19.05mm) Sleeve 0.375" (9.52mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3864 | | 10+: | $0.3214 | | 25+: | $0.2857 | | 50+: | $0.2667 | | 100+: | $0.2478 | | 250+: | $0.2191 | | 500+: | $0.2096 | | 1000+: | $0.1715 | | 2500+: | $0.1572 |
|
| In Stock: | 16786 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Round - 0.750" (19.05mm) Sleeve 0.625" (15.88mm) Black
22MP07510
Essentra Components
1:$0.3864
In Stock:24887
|
|
Round - 0.750" (19.05mm) Sleeve 0.625" (15.88mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.3864 | | 10+: | $0.3214 | | 25+: | $0.2857 | | 50+: | $0.2667 | | 100+: | $0.2478 | | 250+: | $0.2191 | | 500+: | $0.2096 | | 1000+: | $0.1715 | | 2500+: | $0.1572 |
|
| In Stock: | 24887 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|