| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Round - 0.625" (15.88mm) Grommet 0.500" (12.70mm) Black
G1137
Heyco Products Corporation
1:$0.7163
In Stock:2449
|
|
Round - 0.625" (15.88mm) Grommet 0.500" (12.70mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.7163 | | 10+: | $0.6069 | | 25+: | $0.5348 | | 50+: | $0.4915 | | 100+: | $0.4723 | | 250+: | $0.4241 | | 500+: | $0.4049 | | 1000+: | $0.3374 | | 2500+: | $0.3085 |
|
| In Stock: | 2449 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Round - 1.375" (34.93mm) Sleeve 1.000" (25.40mm) Black
PGSD-10
Essentra Components
1:$0.6554
In Stock:3175
|
|
Round - 1.375" (34.93mm) Sleeve 1.000" (25.40mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.6554 | | 10+: | $0.5578 | | 25+: | $0.4907 | | 50+: | $0.4511 | | 100+: | $0.4333 | | 250+: | $0.3891 | | 500+: | $0.3714 | | 1000+: | $0.3095 | | 2500+: | $0.2830 |
|
| In Stock: | 3175 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
23MP06L10
Essentra Components
1:$0.5032
In Stock:6300
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.5032 | | 10+: | $0.4237 | | 25+: | $0.3737 | | 50+: | $0.3432 | | 100+: | $0.3298 | | 250+: | $0.2961 | | 500+: | $0.2827 | | 1000+: | $0.2356 | | 2500+: | $0.2154 |
|
| In Stock: | 6300 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size White
1853
Heyco Products Corporation
1:$0.5641
In Stock:1831
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size White
Datasheet
|
| 1+: | $0.5641 | | 10+: | $0.4815 | | 25+: | $0.4237 | | 50+: | $0.3892 | | 100+: | $0.3741 | | 250+: | $0.3359 | | 500+: | $0.3206 | | 1000+: | $0.2672 | | 2500+: | $0.2443 |
|
| In Stock: | 1831 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1320
Heyco Products Corporation
1:$0.4423
In Stock:3618
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.4423 | | 5+: | $0.3811 | | 10+: | $0.3170 | | 25+: | $0.2981 | | 50+: | $0.2853 | | 100+: | $0.2536 | | 250+: | $0.2410 | | 500+: | $0.2283 | | 1000+: | $0.2156 |
|
| In Stock: | 3618 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Round - 0.420" (10.67mm) Sleeve, Open 0.218" (5.54mm) Black
2-350378-1
TE Connectivity AMP Connectors
1:$3.7336
In Stock:12006
|
|
Round - 0.420" (10.67mm) Sleeve, Open 0.218" (5.54mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $3.7336 | | 10+: | $3.2446 | | 25+: | $3.1065 | | 50+: | $3.0376 | | 100+: | $2.8996 | | 250+: | $2.6234 | | 500+: | $2.4163 | | 1000+: | $2.0711 | | 2500+: | $1.9331 |
|
| In Stock: | 12006 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
|
Round - 2.500" (63.50mm) Bushing 1.965" (49.91mm) White
22MP25031W
Essentra Components
1:$4.5269
In Stock:194
|
|
Round - 2.500" (63.50mm) Bushing 1.965" (49.91mm) White
Datasheet
|
| 1+: | $4.5269 | | 10+: | $3.9379 | | 25+: | $3.7703 | | 50+: | $3.6865 | | 100+: | $3.5191 | | 250+: | $3.1839 | | 500+: | $2.9325 | | 1000+: | $2.5136 | | 2500+: | $2.3460 |
|
| In Stock: | 194 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
|
Round - 1.100" (27.94mm) Grommet 0.940" (23.88mm) Black
QFG-16209
Essentra Components
1:$1.7943
In Stock:912
|
|
Round - 1.100" (27.94mm) Grommet 0.940" (23.88mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.7943 | | 10+: | $1.5187 | | 25+: | $1.4566 | | 50+: | $1.4255 | | 100+: | $1.3635 | | 250+: | $1.2396 | | 500+: | $1.1156 | | 1000+: | $0.9917 | | 2500+: | $0.8987 |
|
| In Stock: | 912 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Round - 1.250" (31.75mm) Grommet 0.875" (22.22mm) Black
GR3138A
Essentra Components
1:$1.6349
In Stock:550
|
|
Round - 1.250" (31.75mm) Grommet 0.875" (22.22mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.6349 | | 10+: | $1.3745 | | 25+: | $1.3188 | | 50+: | $1.2906 | | 100+: | $1.2344 | | 250+: | $1.1222 | | 500+: | $1.0100 | | 1000+: | $0.8978 | | 2500+: | $0.8136 |
|
| In Stock: | 550 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Round - 2.250" (57.15mm) Sleeve 1.860" (47.24mm) Black
22MP22529
Essentra Components
1:$4.0541
In Stock:800
|
|
Round - 2.250" (57.15mm) Sleeve 1.860" (47.24mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $4.0541 | | 10+: | $3.5236 | | 25+: | $3.3741 | | 50+: | $3.2988 | | 100+: | $3.1490 | | 250+: | $2.8491 | | 500+: | $2.6242 | | 1000+: | $2.2493 | | 2500+: | $2.0993 |
|
| In Stock: | 800 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.1
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
23MP07K20
Essentra Components
1:$2.3315
In Stock:1504
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $2.3315 | | 10+: | $1.9751 | | 25+: | $1.8940 | | 50+: | $1.8538 | | 100+: | $1.7732 | | 250+: | $1.6120 | | 500+: | $1.4508 | | 1000+: | $1.2896 | | 2500+: | $1.1687 |
|
| In Stock: | 1504 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Round - 1.500" (38.10mm) Sleeve 1.062" (26.97mm) Black
22MP15017
Essentra Components
1:$0.7772
In Stock:5282
|
|
Round - 1.500" (38.10mm) Sleeve 1.062" (26.97mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.7772 | | 10+: | $0.6720 | | 25+: | $0.6145 | | 50+: | $0.5782 | | 100+: | $0.5541 | | 250+: | $0.5059 | | 500+: | $0.4818 | | 1000+: | $0.3975 | | 2500+: | $0.3613 |
|
| In Stock: | 5282 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Round - 2.000" (50.80mm) Sleeve 1.625" (41.28mm) White
22MP20026W
Essentra Components
1:$1.8587
In Stock:2805
|
|
Round - 2.000" (50.80mm) Sleeve 1.625" (41.28mm) White
Datasheet
|
| 1+: | $1.8587 | | 10+: | $1.5681 | | 25+: | $1.5051 | | 50+: | $1.4728 | | 100+: | $1.4088 | | 250+: | $1.2808 | | 500+: | $1.1527 | | 1000+: | $1.0246 | | 2500+: | $0.9286 |
|
| In Stock: | 2805 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
23MP07P20
Essentra Components
1:$1.2642
In Stock:30224
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $1.2642 | | 10+: | $1.1049 | | 25+: | $1.0095 | | 50+: | $0.9501 | | 100+: | $0.9103 | | 250+: | $0.8312 | | 500+: | $0.7916 | | 1000+: | $0.6531 | | 2500+: | $0.5937 |
|
| In Stock: | 30224 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Bushing, Open 1.000" (25.40mm) Red
ASB4A
Essentra Components
1:$0.7628
In Stock:2789
|
|
|
| 1+: | $0.7628 | | 10+: | $0.6463 | | 25+: | $0.5699 | | 50+: | $0.5236 | | 100+: | $0.5031 | | 250+: | $0.4518 | | 500+: | $0.4313 | | 1000+: | $0.3594 | | 2500+: | $0.3286 |
|
| In Stock: | 2789 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Round - 1.093" (27.76mm) Sleeve 0.875" (22.22mm) Black
22MP10914
Essentra Components
1:$0.5945
In Stock:7824
|
|
Round - 1.093" (27.76mm) Sleeve 0.875" (22.22mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.5945 | | 10+: | $0.4998 | | 25+: | $0.4407 | | 50+: | $0.4054 | | 100+: | $0.3894 | | 250+: | $0.3496 | | 500+: | $0.3337 | | 1000+: | $0.2781 | | 2500+: | $0.2543 |
|
| In Stock: | 7824 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1834
Heyco Products Corporation
1:$0.4119
In Stock:1312
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.4119 | | 10+: | $0.3490 | | 25+: | $0.3096 | | 50+: | $0.2893 | | 100+: | $0.2685 | | 250+: | $0.2376 | | 500+: | $0.2272 | | 1000+: | $0.1859 | | 2500+: | $0.1704 |
|
| In Stock: | 1312 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Sleeve 0.687" (17.45mm) White
22MP08711W
Essentra Components
1:$0.7163
In Stock:1953
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Sleeve 0.687" (17.45mm) White
Datasheet
|
| 1+: | $0.7163 | | 10+: | $0.6278 | | 25+: | $0.5736 | | 50+: | $0.5398 | | 100+: | $0.5174 | | 250+: | $0.4724 | | 500+: | $0.4499 | | 1000+: | $0.3712 | | 2500+: | $0.3375 |
|
| In Stock: | 1953 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
23MP04KEZS
Essentra Components
1:$0.4119
In Stock:1986
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.4119 | | 10+: | $0.3429 | | 25+: | $0.3048 | | 50+: | $0.2844 | | 100+: | $0.2641 | | 250+: | $0.2337 | | 500+: | $0.2235 | | 1000+: | $0.1829 | | 2500+: | $0.1676 |
|
| In Stock: | 1986 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Round - 0.866" (22.00mm) Sleeve 0.717" (18.21mm) Black
PGSB-1822
Essentra Components
1:$0.2901
In Stock:1654
|
|
Round - 0.866" (22.00mm) Sleeve 0.717" (18.21mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.2901 | | 10+: | $0.2240 | | 25+: | $0.1847 | | 50+: | $0.1704 | | 100+: | $0.1647 | | 250+: | $0.1420 | | 500+: | $0.1363 | | 1000+: | $0.1193 | | 2500+: | $0.1079 |
|
| In Stock: | 1654 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|