| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $7.5466 | | 10+: | $6.8515 | | 25+: | $6.4902 | | 50+: | $6.3390 | | 100+: | $6.0371 | | 250+: | $5.2825 | | 500+: | $5.1316 | | 1000+: | $4.3769 | | 2500+: | $4.0751 |
|
| In Stock: | 313 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
A1100.06.025
American Electrical Inc.
1:$7.5554
In Stock:116
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $7.5554 | | 10+: | $6.8631 | | 25+: | $6.5002 | | 50+: | $6.3490 | | 100+: | $6.0466 | | 250+: | $5.2908 | | 500+: | $5.1396 | | 1000+: | $4.3838 | | 2500+: | $4.0814 |
|
| In Stock: | 116 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
5306130
Altech Corporation
1:$7.0532
In Stock:301
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $7.0532 | | 10+: | $6.4062 | | 25+: | $6.0682 | | 50+: | $5.9268 | | 100+: | $5.6447 | | 250+: | $4.9391 | | 500+: | $4.7980 | | 1000+: | $4.0924 | | 2500+: | $3.8102 |
|
| In Stock: | 301 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.1
|
|
|
Cable gland thermoplastic black
CGM20N63
Switchcraft Inc.
1:$7.1428
In Stock:151
|
|
|
| 1+: | $7.1428 | | 5+: | $6.3786 | | 10+: | $6.0907 | | 25+: | $5.7081 | | 50+: | $5.4209 | | 100+: | $5.1658 |
|
| In Stock: | 151 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.1
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
S2121
LAPP
1:$4.6284
In Stock:891
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $4.6284 | | 10+: | $4.1993 | | 25+: | $3.9769 | | 50+: | $3.8846 | | 100+: | $3.6994 | | 250+: | $3.2371 | | 500+: | $3.1446 | | 1000+: | $2.6821 | | 2500+: | $2.4972 |
|
| In Stock: | 891 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
S2134
LAPP
1:$5.4256
In Stock:2939
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $5.4256 | | 10+: | $4.9320 | | 25+: | $4.6708 | | 50+: | $4.5620 | | 100+: | $4.3448 | | 250+: | $3.8018 | | 500+: | $3.6931 | | 1000+: | $3.1500 | | 2500+: | $2.9328 |
|
| In Stock: | 2939 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.4
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
5306107
Altech Corporation
1:$6.2385
In Stock:763
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $6.2385 | | 10+: | $5.6568 | | 25+: | $5.3580 | | 50+: | $5.2336 | | 100+: | $4.9844 | | 250+: | $4.3613 | | 500+: | $4.2367 | | 1000+: | $3.6137 | | 2500+: | $3.3645 |
|
| In Stock: | 763 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.2
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $7.9996 | | 10+: | $7.2692 | | 25+: | $6.8851 | | 50+: | $6.7251 | | 100+: | $6.4050 | | 250+: | $5.6043 | | 500+: | $5.4442 | | 1000+: | $4.6436 | | 2500+: | $4.3233 |
|
| In Stock: | 644 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $6.5897 | | 10+: | $5.9834 | | 25+: | $5.6664 | | 50+: | $5.5346 | | 100+: | $5.2710 | | 250+: | $4.6121 | | 500+: | $4.4804 | | 1000+: | $3.8215 | | 2500+: | $3.5580 |
|
| In Stock: | 650 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $6.5757 | | 10+: | $5.9666 | | 25+: | $5.6505 | | 50+: | $5.5193 | | 100+: | $5.2564 | | 250+: | $4.5994 | | 500+: | $4.4680 | | 1000+: | $3.8109 | | 2500+: | $3.5481 |
|
| In Stock: | 719 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $6.7126 | | 10+: | $6.0998 | | 25+: | $5.7774 | | 50+: | $5.6428 | | 100+: | $5.3741 | | 250+: | $4.7024 | | 500+: | $4.5681 | | 1000+: | $3.8963 | | 2500+: | $3.6276 |
|
| In Stock: | 3323 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.7
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $6.2982 | | 10+: | $5.7242 | | 25+: | $5.4218 | | 50+: | $5.2958 | | 100+: | $5.0437 | | 250+: | $4.4133 | | 500+: | $4.2872 | | 1000+: | $3.6567 | | 2500+: | $3.4045 |
|
| In Stock: | 255 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.3
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $5.9330 | | 10+: | $5.3931 | | 25+: | $5.1076 | | 50+: | $4.9890 | | 100+: | $4.7514 | | 250+: | $4.1575 | | 500+: | $4.0387 | | 1000+: | $3.4448 | | 2500+: | $3.2072 |
|
| In Stock: | 277 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $5.7627 | | 10+: | $5.2370 | | 25+: | $4.9608 | | 50+: | $4.8452 | | 100+: | $4.6144 | | 250+: | $4.0376 | | 500+: | $3.9223 | | 1000+: | $3.3455 | | 2500+: | $3.1148 |
|
| In Stock: | 208 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.8
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
S1121
LAPP
1:$4.2000
In Stock:2536
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $4.2000 | | 10+: | $3.8132 | | 25+: | $3.6114 | | 50+: | $3.5272 | | 100+: | $3.3593 | | 250+: | $2.9394 | | 500+: | $2.8554 | | 1000+: | $2.4355 | | 2500+: | $2.2675 |
|
| In Stock: | 2536 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
AIO-CSM25
Amphenol Industrial Operations
1:$6.2069
In Stock:480
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $6.2069 | | 10+: | $5.2951 | | 25+: | $4.9994 | | 50+: | $4.9727 | | 100+: | $4.6769 | | 250+: | $4.4350 | | 500+: | $4.3275 | | 1000+: | $4.2200 | | 2500+: | $4.1125 |
|
| In Stock: | 480 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.2
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
5308 926
Altech Corporation
1:$5.6556
In Stock:362
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $5.6556 | | 10+: | $5.1297 | | 25+: | $4.8590 | | 50+: | $4.7459 | | 100+: | $4.5200 | | 250+: | $3.9550 | | 500+: | $3.8420 | | 1000+: | $3.2770 | | 2500+: | $3.0510 |
|
| In Stock: | 362 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.7
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
S2216
LAPP
1:$3.9840
In Stock:1291
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $3.9840 | | 10+: | $3.6230 | | 25+: | $3.4312 | | 50+: | $3.3515 | | 100+: | $3.1918 | | 250+: | $2.7929 | | 500+: | $2.7130 | | 1000+: | $2.3141 | | 2500+: | $2.1545 |
|
| In Stock: | 1291 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
S1613
LAPP
1:$3.5099
In Stock:2179
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $3.5099 | | 10+: | $3.0529 | | 25+: | $2.9236 | | 50+: | $2.8586 | | 100+: | $2.7288 | | 250+: | $2.4689 | | 500+: | $2.2740 | | 1000+: | $1.9491 | | 2500+: | $1.8192 |
|
| In Stock: | 2179 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $5.5625 | | 10+: | $5.0516 | | 25+: | $4.7842 | | 50+: | $4.6729 | | 100+: | $4.4504 | | 250+: | $3.8941 | | 500+: | $3.7828 | | 1000+: | $3.2265 | | 2500+: | $3.0040 |
|
| In Stock: | 624 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.6
|
|