| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.8931 | | 10+: | $1.7901 | | 25+: | $1.7183 | | 50+: | $1.6463 | | 100+: | $1.5748 | | 250+: | $1.2527 | | 500+: | $1.1453 | | 1000+: | $1.1096 | | 5000+: | $1.0022 |
|
| In Stock: | 1080 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Switch DPST-NO Panel mounting, snap-in
|
|
Switch DPST-NO Panel mounting, snap-in
Datasheet
|
| 1+: | $1.6769 | | 10+: | $1.6068 | | 25+: | $1.5108 | | 80+: | $1.3051 | | 400+: | $1.1894 | | 800+: | $1.1059 | | 1200+: | $1.0287 | | 2400+: | $0.9323 | | 5200+: | $0.8680 |
|
| In Stock: | 1550 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
D3SK-A0R
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.3554
In Stock:3976
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $2.3554 | | 10+: | $2.2872 | | 25+: | $2.0795 | | 100+: | $1.8068 | | 250+: | $1.6468 |
|
| In Stock: | 3976 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.7631 | | 10+: | $1.6992 | | 25+: | $1.5975 | | 100+: | $1.3800 | | 250+: | $1.2576 | | 500+: | $1.1692 |
|
| In Stock: | 2320 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.6470 | | 10+: | $1.5822 | | 25+: | $1.4876 | | 100+: | $1.2852 | | 250+: | $1.1713 | | 500+: | $1.0890 |
|
| In Stock: | 3208 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
ESE-24CSH1
Panasonic Electronic Components
1:$1.3008
In Stock:7747
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.3008 | | 10+: | $1.2512 | | 25+: | $1.1692 | | 100+: | $1.0152 | | 250+: | $0.9238 | | 500+: | $0.8564 | | 1000+: | $0.7939 | | 2500+: | $0.7217 | | 5000+: | $0.6736 |
|
| In Stock: | 7747 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
ESE-24CSH6
Panasonic Electronic Components
1:$1.3008
In Stock:7430
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.3008 | | 10+: | $1.2512 | | 25+: | $1.1692 | | 100+: | $1.0152 | | 250+: | $0.9238 | | 500+: | $0.8564 | | 1000+: | $0.7939 | | 2500+: | $0.7217 | | 5000+: | $0.6736 |
|
| In Stock: | 7430 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
ESE-24CSV3
Panasonic Electronic Components
1:$1.3008
In Stock:6551
|
|
|
| 1+: | $1.3008 | | 10+: | $1.2512 | | 25+: | $1.1692 | | 100+: | $1.0152 | | 250+: | $0.9238 | | 500+: | $0.8564 | | 1000+: | $0.7939 | | 2500+: | $0.7217 | | 5000+: | $0.6736 |
|
| In Stock: | 6551 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Switch SPDT Through Hole
ESE-24CSV6
Panasonic Electronic Components
1:$1.3008
In Stock:9726
|
|
|
| 1+: | $1.3008 | | 10+: | $1.2512 | | 25+: | $1.1692 | | 100+: | $1.0152 | | 250+: | $0.9238 | | 500+: | $0.8564 | | 1000+: | $0.7939 | | 2500+: | $0.7217 | | 5000+: | $0.6736 |
|
| In Stock: | 9726 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.7050 | | 10+: | $1.6442 | | 25+: | $1.5460 | | 100+: | $1.3356 | | 250+: | $1.2172 | | 500+: | $1.1316 | | 1000+: | $1.0527 |
|
| In Stock: | 5741 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.7332 | | 10+: | $1.6630 | | 25+: | $1.5634 | | 100+: | $1.3507 | | 250+: | $1.2310 | | 500+: | $1.1445 | | 1000+: | $1.0646 |
|
| In Stock: | 4280 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.7332 | | 10+: | $1.6630 | | 25+: | $1.5634 | | 100+: | $1.3507 | | 250+: | $1.2310 | | 500+: | $1.1445 | | 1000+: | $1.0646 |
|
| In Stock: | 5619 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.5890 | | 10+: | $1.5301 | | 25+: | $1.4385 | | 100+: | $1.2426 | | 250+: | $1.1324 | | 500+: | $1.0528 | | 1000+: | $0.9793 |
|
| In Stock: | 6937 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.5890 | | 10+: | $1.5301 | | 25+: | $1.4385 | | 100+: | $1.2426 | | 250+: | $1.1324 | | 500+: | $1.0528 | | 1000+: | $0.9793 |
|
| In Stock: | 3500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.5890 | | 10+: | $1.5301 | | 25+: | $1.4385 | | 100+: | $1.2426 | | 250+: | $1.1324 | | 500+: | $1.0528 | | 1000+: | $0.9793 |
|
| In Stock: | 4363 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
ESE-11SH5
Panasonic Electronic Components
1:$1.1707
In Stock:7262
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.1707 | | 10+: | $1.1343 | | 25+: | $1.0900 | | 100+: | $0.9462 | | 250+: | $0.8635 | | 500+: | $0.8024 | | 1000+: | $0.7195 | | 2500+: | $0.6759 | | 5000+: | $0.6280 |
|
| In Stock: | 7262 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
ESE-11SH6
Panasonic Electronic Components
1:$1.1707
In Stock:6743
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $1.1707 | | 10+: | $1.1343 | | 25+: | $1.0900 | | 100+: | $0.9462 | | 250+: | $0.8635 | | 500+: | $0.8024 | | 1000+: | $0.7195 | | 2500+: | $0.6759 | | 5000+: | $0.6280 |
|
| In Stock: | 6743 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.3289 | | 10+: | $1.2830 | | 25+: | $1.1992 | | 100+: | $1.0412 | | 250+: | $0.9474 | | 500+: | $0.8783 | | 1000+: | $0.8142 |
|
| In Stock: | 7223 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.3289 | | 10+: | $1.2830 | | 25+: | $1.1992 | | 100+: | $1.0412 | | 250+: | $0.9474 | | 500+: | $0.8783 | | 1000+: | $0.8142 |
|
| In Stock: | 6931 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
| 1+: | $1.2129 | | 10+: | $1.1733 | | 25+: | $1.0969 | | 100+: | $0.9523 | | 250+: | $0.8665 | | 500+: | $0.8033 | | 1000+: | $0.7447 |
|
| In Stock: | 2000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|